| CIN | Rank | Stat | Rank | ARIZ |
|---|---|---|---|---|
| 75.4 | 229 | Points per Game | 55 | 87.3 |
| 42.7% | 292 | Field Goal % | 22 | 51.7% |
| 29.9% | 304 | Three Point % | 75 | 36.8% |
| 64.9% | 326 | Free Throw % | 165 | 71.9% |
| 49.9% | 255 | Effective FG % | 65 | 56.2% |
| 53.4% | 270 | True Shooting % | 54 | 60.4% |
| 43.3% | 65 | Free Throw Rate | 55 | 44.4% |
| 38.6 | 124 | Total Rebounds/Game | 31 | 42.6 |
| 10.4 | 295 | Offensive Rebounds/Game | 135 | 13.4 |
| 17.4 | 54 | Assists per Game | 28 | 18.9 |
| 7.9 | 121 | Steals per Game | 88 | 8.3 |
| 5.6 | 17 | Blocks per Game | 64 | 4.6 |
| 15.6 | 99 | Fast Break Points/Game | 77 | 16.4 |
| 19.4 | 89 | Points off Turnovers/Game | 102 | 19.0 |
| 74.0 | 221 | Possessions per Game | 246 | 72.0 |
| 14.1 | 220 | Turnovers per Game | 131 | 12.7 |
| 19.0% | 258 | Turnover Rate | 197 | 17.7% |
| 17.7 | 93 | Fouls per Game | 49 | 16.4 |
| CIN | Rank | Stat | Rank | ARIZ |
|---|---|---|---|---|
| 64.1 | 28 | Opp Points per Game | 67 | 67.0 |
| 36.7% | 15 | Opp Field Goal % | 80 | 40.5% |
| 30.0% | 99 | Opp Three Point % | 186 | 32.6% |
| 43.8% | 32 | Opp Effective FG % | 68 | 46.2% |
| 49.2% | 47 | Opp True Shooting % | 39 | 48.8% |
| 34.2% | 157 | Opp Free Throw Rate | 69 | 29.0% |
| 36.9 | 266 | Opp Total Rebounds/Game | 24 | 29.7 |
| 9.4 | 52 | Opp Offensive Rebounds/Game | 99 | 10.4 |
| 27.4 | 228 | Opp Defensive Rebounds/Game | 14 | 19.3 |
| 7.1 | 150 | Opp Steals per Game | 123 | 6.9 |
| 2.7 | 83 | Opp Blocks per Game | 74 | 2.7 |
| 6.1 | 15 | Opp Fast Break Points/Game | 18 | 6.4 |
| 11.6 | 62 | Opp Points off Turnovers/Game | 147 | 13.9 |
| 73.6 | 142 | Opp Possessions per Game | 131 | 72.3 |
| 17.3 | 56 | Opp Turnovers per Game | 192 | 13.7 |
| 23.6% | 12 | Opp Turnover Rate | 149 | 18.8% |
| 21.1 | 134 | Opp Fouls per Game | 207 | 19.4 |
Betting lines not available.