| ISU | Rank | Stat | Rank | KSU |
|---|---|---|---|---|
| 86.5 | 35 | Points per Game | 37 | 86.4 |
| 51.0% | 17 | Field Goal % | 101 | 47.1% |
| 40.3% | 5 | Three Point % | 32 | 37.4% |
| 68.5% | 301 | Free Throw % | 161 | 72.5% |
| 58.1% | 19 | Effective FG % | 62 | 55.4% |
| 60.7% | 34 | True Shooting % | 82 | 58.7% |
| 35.3% | 209 | Free Throw Rate | 288 | 31.1% |
| 37.0 | 195 | Total Rebounds/Game | 267 | 37.2 |
| 12.5 | 80 | Offensive Rebounds/Game | 155 | 12.1 |
| 18.3 | 57 | Assists per Game | 21 | 18.6 |
| 9.6 | 12 | Steals per Game | 267 | 7.2 |
| 3.5 | 237 | Blocks per Game | 155 | 4.1 |
| 13.2 | 82 | Fast Break Points/Game | 31 | 16.6 |
| 21.4 | 8 | Points off Turnovers/Game | 222 | 14.2 |
| 69.6 | 134 | Possessions per Game | 110 | 74.9 |
| 10.5 | 83 | Turnovers per Game | 209 | 12.8 |
| 15.1% | 56 | Turnover Rate | 164 | 16.9% |
| 15.6 | 74 | Fouls per Game | 301 | 20.6 |
| ISU | Rank | Stat | Rank | KSU |
|---|---|---|---|---|
| 64.2 | 15 | Opp Points per Game | 319 | 80.0 |
| 42.0% | 100 | Opp Field Goal % | 202 | 44.1% |
| 32.2% | 131 | Opp Three Point % | 106 | 31.6% |
| 48.5% | 101 | Opp Effective FG % | 182 | 50.3% |
| 51.9% | 79 | Opp True Shooting % | 194 | 54.7% |
| 28.2% | 37 | Opp Free Throw Rate | 242 | 37.6% |
| 30.2 | 76 | Opp Total Rebounds/Game | 57 | 35.9 |
| 9.5 | 107 | Opp Offensive Rebounds/Game | 266 | 12.1 |
| 20.6 | 56 | Opp Defensive Rebounds/Game | 130 | 23.8 |
| 6.6 | 189 | Opp Steals per Game | 274 | 7.8 |
| 3.1 | 146 | Opp Blocks per Game | 309 | 4.2 |
| 7.6 | 66 | Opp Fast Break Points/Game | 189 | 10.6 |
| 10.5 | 41 | Opp Points off Turnovers/Game | 210 | 14.2 |
| 69.5 | 231 | Opp Possessions per Game | 244 | 74.4 |
| 16.6 | 11 | Opp Turnovers per Game | 148 | 13.4 |
| 23.8% | 5 | Opp Turnover Rate | 162 | 18.0% |
| 16.4 | 262 | Opp Fouls per Game | 287 | 17.0 |
Betting lines not available.