| CLE | Rank | Stat | Rank | GB |
|---|---|---|---|---|
| 79.8 | 144 | Points per Game | 278 | 73.0 |
| 44.9% | 212 | Field Goal % | 230 | 44.4% |
| 35.8% | 110 | Three Point % | 288 | 30.5% |
| 70.2% | 218 | Free Throw % | 255 | 68.9% |
| 52.7% | 165 | Effective FG % | 223 | 50.9% |
| 56.7% | 154 | True Shooting % | 202 | 55.2% |
| 41.4% | 92 | Free Throw Rate | 69 | 43.1% |
| 35.8 | 224 | Total Rebounds/Game | 263 | 34.4 |
| 11.7 | 64 | Offensive Rebounds/Game | 252 | 8.9 |
| 15.6 | 133 | Assists per Game | 228 | 13.6 |
| 5.8 | 301 | Steals per Game | 345 | 4.8 |
| 2.6 | 288 | Blocks per Game | 230 | 3.1 |
| 15.6 | 28 | Fast Break Points/Game | 143 | 10.9 |
| 15.7 | 73 | Points off Turnovers/Game | 244 | 11.4 |
| 74.0 | 15 | Possessions per Game | 52 | 67.9 |
| 15.1 | 357 | Turnovers per Game | 156 | 10.1 |
| 20.4% | 305 | Turnover Rate | 67 | 14.8% |
| 19.6 | 341 | Fouls per Game | 323 | 18.8 |
| CLE | Rank | Stat | Rank | GB |
|---|---|---|---|---|
| 86.4 | 353 | Opp Points per Game | 208 | 74.4 |
| 45.9% | 281 | Opp Field Goal % | 238 | 44.5% |
| 33.0% | 202 | Opp Three Point % | 270 | 34.8% |
| 53.5% | 294 | Opp Effective FG % | 258 | 52.3% |
| 57.6% | 298 | Opp True Shooting % | 268 | 56.5% |
| 35.5% | 185 | Opp Free Throw Rate | 297 | 42.3% |
| 37.6 | 300 | Opp Total Rebounds/Game | 159 | 34.1 |
| 13.7 | 358 | Opp Offensive Rebounds/Game | 125 | 8.3 |
| 23.9 | 301 | Opp Defensive Rebounds/Game | 339 | 25.8 |
| 8.0 | 338 | Opp Steals per Game | 180 | 5.8 |
| 4.3 | 353 | Opp Blocks per Game | 244 | 3.1 |
| 12.4 | 335 | Opp Fast Break Points/Game | 242 | 9.9 |
| 20.0 | 363 | Opp Points off Turnovers/Game | 194 | 11.8 |
| 74.7 | 353 | Opp Possessions per Game | 312 | 67.9 |
| 13.3 | 61 | Opp Turnovers per Game | 288 | 9.3 |
| 17.7% | 212 | Opp Turnover Rate | 352 | 13.6% |
| 20.1 | 12 | Opp Fouls per Game | 32 | 19.0 |
Betting lines not available.