| CLE | Rank | Stat | Rank | GB |
|---|---|---|---|---|
| 79.3 | 134 | Points per Game | 251 | 73.9 |
| 44.4% | 235 | Field Goal % | 69 | 47.9% |
| 36.8% | 46 | Three Point % | 174 | 34.4% |
| 73.4% | 135 | Free Throw % | 189 | 71.8% |
| 53.1% | 141 | Effective FG % | 81 | 54.8% |
| 57.2% | 134 | True Shooting % | 67 | 59.3% |
| 38.1% | 136 | Free Throw Rate | 11 | 47.2% |
| 35.5 | 223 | Total Rebounds/Game | 265 | 32.6 |
| 11.7 | 86 | Offensive Rebounds/Game | 347 | 7.7 |
| 15.3 | 134 | Assists per Game | 228 | 13.1 |
| 5.3 | 299 | Steals per Game | 345 | 4.5 |
| 2.6 | 288 | Blocks per Game | 230 | 2.4 |
| 14.6 | 37 | Fast Break Points/Game | 256 | 8.7 |
| 13.9 | 134 | Points off Turnovers/Game | 322 | 10.8 |
| 71.6 | 28 | Possessions per Game | 112 | 66.6 |
| 14.2 | 353 | Turnovers per Game | 176 | 11.0 |
| 19.9% | 326 | Turnover Rate | 131 | 16.4% |
| 19.4 | 344 | Fouls per Game | 264 | 17.4 |
| CLE | Rank | Stat | Rank | GB |
|---|---|---|---|---|
| 84.9 | 350 | Opp Points per Game | 212 | 74.7 |
| 45.5% | 279 | Opp Field Goal % | 276 | 45.4% |
| 32.8% | 159 | Opp Three Point % | 256 | 34.6% |
| 52.6% | 279 | Opp Effective FG % | 305 | 53.4% |
| 57.0% | 300 | Opp True Shooting % | 298 | 56.9% |
| 34.9% | 175 | Opp Free Throw Rate | 213 | 36.2% |
| 37.2 | 300 | Opp Total Rebounds/Game | 159 | 31.8 |
| 13.8 | 363 | Opp Offensive Rebounds/Game | 87 | 8.9 |
| 23.4 | 257 | Opp Defensive Rebounds/Game | 237 | 22.9 |
| 7.8 | 333 | Opp Steals per Game | 177 | 6.2 |
| 4.2 | 348 | Opp Blocks per Game | 90 | 2.6 |
| 14.2 | 356 | Opp Fast Break Points/Game | 200 | 9.6 |
| 19.4 | 363 | Opp Points off Turnovers/Game | 194 | 12.4 |
| 71.8 | 341 | Opp Possessions per Game | 255 | 66.5 |
| 11.6 | 174 | Opp Turnovers per Game | 339 | 9.1 |
| 15.9% | 293 | Opp Turnover Rate | 356 | 13.7% |
| 19.3 | 30 | Opp Fouls per Game | 33 | 19.2 |
Betting lines not available.