| LR | Rank | Stat | Rank | MORE |
|---|---|---|---|---|
| 67.1 | 335 | Points per Game | 150 | 79.6 |
| 46.6% | 138 | Field Goal % | 161 | 46.1% |
| 39.4% | 26 | Three Point % | 255 | 31.7% |
| 58.7% | 362 | Free Throw % | 205 | 70.7% |
| 51.6% | 195 | Effective FG % | 210 | 51.2% |
| 53.2% | 277 | True Shooting % | 205 | 55.1% |
| 26.2% | 343 | Free Throw Rate | 159 | 37.6% |
| 31.6 | 338 | Total Rebounds/Game | 104 | 39.1 |
| 11.9 | 235 | Offensive Rebounds/Game | 32 | 14.4 |
| 14.4 | 189 | Assists per Game | 183 | 14.5 |
| 8.6 | 74 | Steals per Game | 141 | 7.6 |
| 3.4 | 183 | Blocks per Game | 229 | 3.1 |
| 13.3 | 159 | Fast Break Points/Game | 56 | 15.2 |
| 13.9 | 285 | Points off Turnovers/Game | 129 | 15.8 |
| 67.6 | 310 | Possessions per Game | 82 | 72.6 |
| 16.9 | 322 | Turnovers per Game | 302 | 14.1 |
| 25.0% | 364 | Turnover Rate | 274 | 19.3% |
| 17.0 | 63 | Fouls per Game | 236 | 18.1 |
| LR | Rank | Stat | Rank | MORE |
|---|---|---|---|---|
| 76.3 | 236 | Opp Points per Game | 335 | 82.6 |
| 50.4% | 357 | Opp Field Goal % | 292 | 46.1% |
| 40.7% | 357 | Opp Three Point % | 259 | 34.5% |
| 58.5% | 356 | Opp Effective FG % | 277 | 52.9% |
| 60.8% | 352 | Opp True Shooting % | 266 | 56.4% |
| 34.7% | 169 | Opp Free Throw Rate | 85 | 29.8% |
| 30.1 | 32 | Opp Total Rebounds/Game | 203 | 35.2 |
| 9.3 | 45 | Opp Offensive Rebounds/Game | 323 | 12.9 |
| 20.9 | 34 | Opp Defensive Rebounds/Game | 167 | 22.4 |
| 9.0 | 293 | Opp Steals per Game | 307 | 8.1 |
| 2.0 | 16 | Opp Blocks per Game | 324 | 4.1 |
| 18.4 | 356 | Opp Fast Break Points/Game | 359 | 17.2 |
| 21.7 | 347 | Opp Points off Turnovers/Game | 316 | 17.0 |
| 68.0 | 68 | Opp Possessions per Game | 285 | 72.8 |
| 13.7 | 196 | Opp Turnovers per Game | 177 | 12.4 |
| 20.1% | 91 | Opp Turnover Rate | 254 | 16.6% |
| 15.7 | 340 | Opp Fouls per Game | 123 | 18.8 |
Betting lines not available.