| BRWN | Rank | Stat | Rank | URI |
|---|---|---|---|---|
| 65.6 | 345 | Points per Game | 169 | 78.6 |
| 43.4% | 264 | Field Goal % | 79 | 48.3% |
| 32.4% | 233 | Three Point % | 292 | 30.4% |
| 68.8% | 260 | Free Throw % | 85 | 74.7% |
| 50.1% | 250 | Effective FG % | 114 | 54.2% |
| 53.2% | 278 | True Shooting % | 93 | 59.0% |
| 28.5% | 321 | Free Throw Rate | 71 | 42.9% |
| 33.5 | 294 | Total Rebounds/Game | 268 | 34.4 |
| 9.5 | 284 | Offensive Rebounds/Game | 155 | 11.4 |
| 14.1 | 205 | Assists per Game | 307 | 12.0 |
| 7.0 | 205 | Steals per Game | 16 | 10.6 |
| 5.4 | 25 | Blocks per Game | 249 | 3.0 |
| 5.2 | 359 | Fast Break Points/Game | 92 | 13.8 |
| 12.2 | 283 | Points off Turnovers/Game | 35 | 19.8 |
| 66.4 | 185 | Possessions per Game | 172 | 67.2 |
| 13.9 | 293 | Turnovers per Game | 173 | 11.6 |
| 21.1% | 339 | Turnover Rate | 179 | 17.4% |
| 18.0 | 232 | Fouls per Game | 259 | 18.8 |
| BRWN | Rank | Stat | Rank | URI |
|---|---|---|---|---|
| 67.8 | 80 | Opp Points per Game | 76 | 67.6 |
| 42.0% | 130 | Opp Field Goal % | 140 | 42.2% |
| 30.3% | 108 | Opp Three Point % | 170 | 32.2% |
| 48.1% | 130 | Opp Effective FG % | 162 | 49.3% |
| 52.0% | 115 | Opp True Shooting % | 186 | 53.8% |
| 29.7% | 83 | Opp Free Throw Rate | 300 | 42.6% |
| 35.5 | 218 | Opp Total Rebounds/Game | 71 | 31.8 |
| 11.2 | 248 | Opp Offensive Rebounds/Game | 268 | 11.6 |
| 24.2 | 236 | Opp Defensive Rebounds/Game | 87 | 20.1 |
| 8.6 | 330 | Opp Steals per Game | 213 | 6.8 |
| 2.2 | 56 | Opp Blocks per Game | 33 | 2.0 |
| 9.2 | 151 | Opp Fast Break Points/Game | 42 | 6.5 |
| 13.2 | 197 | Opp Points off Turnovers/Game | 88 | 10.9 |
| 66.4 | 186 | Opp Possessions per Game | 192 | 67.0 |
| 12.6 | 165 | Opp Turnovers per Game | 60 | 15.1 |
| 19.3% | 124 | Opp Turnover Rate | 34 | 22.4% |
| 14.4 | 325 | Opp Fouls per Game | 91 | 19.6 |
Betting lines not available.