| MTSU | Rank | Stat | Rank | JXST |
|---|---|---|---|---|
| 82.6 | 106 | Points per Game | 157 | 79.3 |
| 46.3% | 147 | Field Goal % | 283 | 42.9% |
| 35.3% | 121 | Three Point % | 248 | 31.9% |
| 65.8% | 317 | Free Throw % | 290 | 67.2% |
| 53.7% | 129 | Effective FG % | 291 | 48.9% |
| 55.7% | 184 | True Shooting % | 293 | 52.6% |
| 24.9% | 349 | Free Throw Rate | 174 | 36.7% |
| 39.0 | 110 | Total Rebounds/Game | 9 | 44.7 |
| 12.9 | 162 | Offensive Rebounds/Game | 195 | 14.5 |
| 16.1 | 106 | Assists per Game | 172 | 14.7 |
| 6.4 | 261 | Steals per Game | 198 | 7.0 |
| 4.4 | 74 | Blocks per Game | 126 | 3.8 |
| 8.6 | 314 | Fast Break Points/Game | 263 | 11.7 |
| 14.0 | 280 | Points off Turnovers/Game | 336 | 14.0 |
| 72.1 | 242 | Possessions per Game | 342 | 70.8 |
| 11.0 | 64 | Turnovers per Game | 25 | 11.3 |
| 15.5% | 94 | Turnover Rate | 118 | 16.2% |
| 20.3 | 219 | Fouls per Game | 23 | 17.7 |
| MTSU | Rank | Stat | Rank | JXST |
|---|---|---|---|---|
| 73.7 | 193 | Opp Points per Game | 12 | 61.7 |
| 43.3% | 179 | Opp Field Goal % | 20 | 37.1% |
| 27.1% | 28 | Opp Three Point % | 8 | 24.6% |
| 48.3% | 140 | Opp Effective FG % | 14 | 42.2% |
| 53.4% | 166 | Opp True Shooting % | 18 | 47.4% |
| 39.7% | 256 | Opp Free Throw Rate | 245 | 38.8% |
| 35.3 | 207 | Opp Total Rebounds/Game | 145 | 33.8 |
| 9.7 | 72 | Opp Offensive Rebounds/Game | 6 | 8.3 |
| 25.6 | 168 | Opp Defensive Rebounds/Game | 54 | 25.5 |
| 6.0 | 67 | Opp Steals per Game | 62 | 7.0 |
| 2.7 | 77 | Opp Blocks per Game | 4 | 1.5 |
| 10.1 | 132 | Opp Fast Break Points/Game | 22 | 7.8 |
| 13.0 | 105 | Opp Points off Turnovers/Game | 7 | 10.0 |
| 72.3 | 132 | Opp Possessions per Game | 25 | 70.8 |
| 13.0 | 240 | Opp Turnovers per Game | 329 | 12.8 |
| 17.5% | 220 | Opp Turnover Rate | 204 | 17.8% |
| 14.9 | 349 | Opp Fouls per Game | 312 | 19.7 |
Betting lines not available.