| NIA | Rank | Stat | Rank | SHU |
|---|---|---|---|---|
| 63.4 | 358 | Points per Game | 255 | 73.8 |
| 42.9% | 293 | Field Goal % | 303 | 42.7% |
| 30.8% | 318 | Three Point % | 147 | 34.7% |
| 73.1% | 146 | Free Throw % | 17 | 77.8% |
| 49.2% | 293 | Effective FG % | 225 | 51.1% |
| 52.7% | 310 | True Shooting % | 228 | 55.1% |
| 26.7% | 347 | Free Throw Rate | 322 | 28.7% |
| 27.7 | 363 | Total Rebounds/Game | 295 | 35.1 |
| 7.8 | 359 | Offensive Rebounds/Game | 66 | 12.0 |
| 13.6 | 282 | Assists per Game | 165 | 14.2 |
| 5.6 | 320 | Steals per Game | 52 | 7.2 |
| 3.4 | 218 | Blocks per Game | 352 | 2.0 |
| 7.5 | 336 | Fast Break Points/Game | 183 | 10.1 |
| 10.8 | 355 | Points off Turnovers/Game | 190 | 13.1 |
| 63.9 | 330 | Possessions per Game | 79 | 68.4 |
| 11.2 | 93 | Turnovers per Game | 336 | 13.6 |
| 17.5% | 211 | Turnover Rate | 330 | 20.0% |
| 15.6 | 35 | Fouls per Game | 149 | 16.0 |
| NIA | Rank | Stat | Rank | SHU |
|---|---|---|---|---|
| 74.6 | 211 | Opp Points per Game | 266 | 76.7 |
| 47.2% | 325 | Opp Field Goal % | 306 | 46.4% |
| 37.0% | 346 | Opp Three Point % | 321 | 36.0% |
| 54.9% | 334 | Opp Effective FG % | 330 | 54.6% |
| 59.6% | 351 | Opp True Shooting % | 315 | 57.6% |
| 36.9% | 228 | Opp Free Throw Rate | 112 | 32.4% |
| 34.9 | 230 | Opp Total Rebounds/Game | 201 | 34.3 |
| 10.4 | 119 | Opp Offensive Rebounds/Game | 251 | 10.5 |
| 24.5 | 158 | Opp Defensive Rebounds/Game | 274 | 23.8 |
| 6.4 | 123 | Opp Steals per Game | 336 | 7.8 |
| 3.3 | 168 | Opp Blocks per Game | 62 | 2.4 |
| 12.3 | 285 | Opp Fast Break Points/Game | 332 | 12.3 |
| 13.4 | 162 | Opp Points off Turnovers/Game | 325 | 15.6 |
| 63.9 | 37 | Opp Possessions per Game | 288 | 68.5 |
| 11.1 | 300 | Opp Turnovers per Game | 134 | 12.1 |
| 17.3% | 206 | Opp Turnover Rate | 184 | 17.6% |
| 15.4 | 340 | Opp Fouls per Game | 264 | 15.4 |
Betting lines not available.