| LIN | Rank | Stat | Rank | TNTC |
|---|---|---|---|---|
| 80.9 | 105 | Points per Game | 214 | 75.9 |
| 47.0% | 105 | Field Goal % | 181 | 45.4% |
| 30.6% | 319 | Three Point % | 293 | 31.3% |
| 67.1% | 325 | Free Throw % | 109 | 74.0% |
| 51.6% | 202 | Effective FG % | 203 | 51.6% |
| 55.0% | 230 | True Shooting % | 199 | 55.8% |
| 36.1% | 181 | Free Throw Rate | 193 | 35.8% |
| 40.5 | 129 | Total Rebounds/Game | 133 | 36.6 |
| 13.1 | 43 | Offensive Rebounds/Game | 226 | 10.5 |
| 16.2 | 151 | Assists per Game | 156 | 13.8 |
| 8.9 | 46 | Steals per Game | 206 | 7.0 |
| 4.5 | 156 | Blocks per Game | 151 | 3.3 |
| 17.0 | 16 | Fast Break Points/Game | 48 | 14.8 |
| 16.1 | 80 | Points off Turnovers/Game | 192 | 13.8 |
| 74.0 | 55 | Possessions per Game | 81 | 72.2 |
| 13.1 | 281 | Turnovers per Game | 337 | 14.5 |
| 17.7% | 223 | Turnover Rate | 337 | 20.2% |
| 16.9 | 154 | Fouls per Game | 195 | 17.5 |
| LIN | Rank | Stat | Rank | TNTC |
|---|---|---|---|---|
| 71.8 | 140 | Opp Points per Game | 269 | 76.9 |
| 41.9% | 96 | Opp Field Goal % | 195 | 43.9% |
| 29.2% | 28 | Opp Three Point % | 332 | 36.4% |
| 47.4% | 66 | Opp Effective FG % | 227 | 51.1% |
| 50.7% | 40 | Opp True Shooting % | 207 | 54.9% |
| 34.0% | 155 | Opp Free Throw Rate | 117 | 32.5% |
| 36.9 | 324 | Opp Total Rebounds/Game | 279 | 35.2 |
| 12.1 | 311 | Opp Offensive Rebounds/Game | 242 | 11.0 |
| 24.8 | 260 | Opp Defensive Rebounds/Game | 235 | 24.2 |
| 8.1 | 330 | Opp Steals per Game | 352 | 8.8 |
| 3.5 | 255 | Opp Blocks per Game | 277 | 3.6 |
| 10.6 | 226 | Opp Fast Break Points/Game | 343 | 13.7 |
| 14.4 | 261 | Opp Points off Turnovers/Game | 352 | 18.2 |
| 74.1 | 313 | Opp Possessions per Game | 292 | 72.6 |
| 14.6 | 46 | Opp Turnovers per Game | 141 | 12.8 |
| 19.6% | 86 | Opp Turnover Rate | 187 | 17.6% |
| 17.6 | 174 | Opp Fouls per Game | 231 | 16.7 |
Betting lines not available.