| LIN | Rank | Stat | Rank | TNTC |
|---|---|---|---|---|
| 74.7 | 246 | Points per Game | 187 | 77.6 |
| 42.7% | 294 | Field Goal % | 177 | 45.7% |
| 28.6% | 328 | Three Point % | 339 | 27.9% |
| 67.7% | 282 | Free Throw % | 232 | 69.8% |
| 46.7% | 332 | Effective FG % | 203 | 51.2% |
| 51.2% | 325 | True Shooting % | 234 | 54.5% |
| 38.6% | 142 | Free Throw Rate | 222 | 34.2% |
| 38.4 | 129 | Total Rebounds/Game | 132 | 38.4 |
| 12.3 | 210 | Offensive Rebounds/Game | 183 | 11.1 |
| 15.1 | 150 | Assists per Game | 159 | 15.0 |
| 9.3 | 47 | Steals per Game | 203 | 7.0 |
| 3.6 | 160 | Blocks per Game | 148 | 3.6 |
| 14.6 | 124 | Fast Break Points/Game | 74 | 14.6 |
| 14.0 | 281 | Points off Turnovers/Game | 141 | 15.5 |
| 75.3 | 199 | Possessions per Game | 58 | 75.2 |
| 14.4 | 241 | Turnovers per Game | 335 | 15.4 |
| 19.2% | 265 | Turnover Rate | 319 | 20.7% |
| 18.6 | 132 | Fouls per Game | 228 | 17.9 |
| LIN | Rank | Stat | Rank | TNTC |
|---|---|---|---|---|
| 78.4 | 276 | Opp Points per Game | 310 | 80.8 |
| 44.0% | 209 | Opp Field Goal % | 192 | 43.7% |
| 34.7% | 263 | Opp Three Point % | 335 | 37.7% |
| 51.3% | 233 | Opp Effective FG % | 232 | 51.3% |
| 55.1% | 221 | Opp True Shooting % | 230 | 55.4% |
| 39.4% | 252 | Opp Free Throw Rate | 142 | 33.4% |
| 38.7 | 323 | Opp Total Rebounds/Game | 278 | 37.0 |
| 11.3 | 154 | Opp Offensive Rebounds/Game | 260 | 11.5 |
| 27.4 | 227 | Opp Defensive Rebounds/Game | 274 | 25.5 |
| 8.9 | 282 | Opp Steals per Game | 329 | 8.6 |
| 3.6 | 191 | Opp Blocks per Game | 325 | 4.2 |
| 13.7 | 274 | Opp Fast Break Points/Game | 352 | 15.2 |
| 16.6 | 243 | Opp Points off Turnovers/Game | 339 | 18.2 |
| 75.3 | 171 | Opp Possessions per Game | 309 | 75.8 |
| 15.0 | 134 | Opp Turnovers per Game | 118 | 13.5 |
| 19.8% | 99 | Opp Turnover Rate | 186 | 18.1% |
| 18.0 | 277 | Opp Fouls per Game | 247 | 16.2 |
Betting lines not available.