| YSU | Rank | Stat | Rank | OAK |
|---|---|---|---|---|
| 79.7 | 126 | Points per Game | 56 | 84.1 |
| 46.0% | 151 | Field Goal % | 90 | 47.4% |
| 34.9% | 131 | Three Point % | 171 | 34.4% |
| 69.6% | 264 | Free Throw % | 65 | 75.7% |
| 54.9% | 78 | Effective FG % | 150 | 53.0% |
| 57.8% | 102 | True Shooting % | 104 | 57.8% |
| 32.0% | 274 | Free Throw Rate | 87 | 40.5% |
| 33.4 | 364 | Total Rebounds/Game | 288 | 34.3 |
| 11.1 | 126 | Offensive Rebounds/Game | 164 | 10.6 |
| 13.3 | 326 | Assists per Game | 210 | 15.0 |
| 6.9 | 216 | Steals per Game | 131 | 7.7 |
| 3.3 | 270 | Blocks per Game | 284 | 3.2 |
| 11.5 | 122 | Fast Break Points/Game | 11 | 16.8 |
| 14.3 | 119 | Points off Turnovers/Game | 74 | 15.4 |
| 70.4 | 49 | Possessions per Game | 22 | 72.2 |
| 12.6 | 296 | Turnovers per Game | 113 | 10.2 |
| 19.2% | 301 | Turnover Rate | 30 | 14.2% |
| 17.7 | 281 | Fouls per Game | 143 | 15.9 |
| YSU | Rank | Stat | Rank | OAK |
|---|---|---|---|---|
| 71.2 | 121 | Opp Points per Game | 348 | 83.4 |
| 44.2% | 210 | Opp Field Goal % | 354 | 48.4% |
| 33.0% | 170 | Opp Three Point % | 209 | 33.6% |
| 49.5% | 143 | Opp Effective FG % | 337 | 55.1% |
| 54.0% | 160 | Opp True Shooting % | 321 | 57.9% |
| 39.2% | 274 | Opp Free Throw Rate | 24 | 26.4% |
| 32.4 | 74 | Opp Total Rebounds/Game | 271 | 37.1 |
| 10.7 | 268 | Opp Offensive Rebounds/Game | 342 | 12.2 |
| 21.7 | 155 | Opp Defensive Rebounds/Game | 318 | 24.9 |
| 6.4 | 204 | Opp Steals per Game | 70 | 5.3 |
| 2.8 | 128 | Opp Blocks per Game | 365 | 4.8 |
| 12.7 | 338 | Opp Fast Break Points/Game | 214 | 9.9 |
| 14.3 | 292 | Opp Points off Turnovers/Game | 201 | 12.5 |
| 69.9 | 314 | Opp Possessions per Game | 343 | 71.9 |
| 12.3 | 125 | Opp Turnovers per Game | 168 | 11.6 |
| 18.8% | 118 | Opp Turnover Rate | 287 | 16.0% |
| 15.8 | 233 | Opp Fouls per Game | 34 | 19.2 |
Betting lines not available.