| GCU | Rank | Stat | Rank | NEV |
|---|---|---|---|---|
| 74.8 | 233 | Points per Game | 206 | 76.1 |
| 44.1% | 253 | Field Goal % | 296 | 42.9% |
| 29.8% | 339 | Three Point % | 90 | 35.6% |
| 76.9% | 30 | Free Throw % | 78 | 75.1% |
| 50.5% | 255 | Effective FG % | 299 | 49.0% |
| 55.4% | 214 | True Shooting % | 221 | 55.2% |
| 38.0% | 141 | Free Throw Rate | 7 | 48.2% |
| 36.1 | 215 | Total Rebounds/Game | 171 | 35.5 |
| 11.0 | 240 | Offensive Rebounds/Game | 227 | 11.9 |
| 13.1 | 233 | Assists per Game | 161 | 14.1 |
| 6.9 | 296 | Steals per Game | 231 | 7.1 |
| 3.1 | 222 | Blocks per Game | 89 | 4.1 |
| 10.2 | 231 | Fast Break Points/Game | 180 | 12.3 |
| 15.3 | 155 | Points off Turnovers/Game | 296 | 13.7 |
| 64.8 | 319 | Possessions per Game | 358 | 62.9 |
| 12.2 | 164 | Turnovers per Game | 2 | 8.9 |
| 17.0% | 171 | Turnover Rate | 15 | 13.8% |
| 18.4 | 187 | Fouls per Game | 118 | 18.6 |
| GCU | Rank | Stat | Rank | NEV |
|---|---|---|---|---|
| 68.6 | 70 | Opp Points per Game | 125 | 71.2 |
| 42.5% | 120 | Opp Field Goal % | 190 | 43.8% |
| 31.8% | 121 | Opp Three Point % | 203 | 33.5% |
| 48.8% | 110 | Opp Effective FG % | 211 | 50.8% |
| 53.3% | 133 | Opp True Shooting % | 232 | 55.3% |
| 38.8% | 266 | Opp Free Throw Rate | 313 | 41.6% |
| 30.7 | 24 | Opp Total Rebounds/Game | 175 | 34.9 |
| 8.2 | 6 | Opp Offensive Rebounds/Game | 76 | 10.5 |
| 22.5 | 77 | Opp Defensive Rebounds/Game | 88 | 24.5 |
| 6.5 | 131 | Opp Steals per Game | 8 | 5.2 |
| 2.8 | 68 | Opp Blocks per Game | 247 | 3.9 |
| 9.4 | 122 | Opp Fast Break Points/Game | 73 | 8.9 |
| 12.4 | 111 | Opp Points off Turnovers/Game | 23 | 11.1 |
| 64.6 | 45 | Opp Possessions per Game | 8 | 62.8 |
| 13.1 | 171 | Opp Turnovers per Game | 267 | 12.4 |
| 19.1% | 108 | Opp Turnover Rate | 148 | 18.2% |
| 19.8 | 115 | Opp Fouls per Game | 123 | 21.0 |
Betting lines not available.