| LIP | Rank | Stat | Rank | JAX |
|---|---|---|---|---|
| 81.6 | 95 | Points per Game | 279 | 72.9 |
| 45.4% | 183 | Field Goal % | 192 | 45.2% |
| 36.7% | 51 | Three Point % | 222 | 33.4% |
| 76.1% | 52 | Free Throw % | 341 | 66.0% |
| 54.2% | 99 | Effective FG % | 195 | 51.7% |
| 57.7% | 110 | True Shooting % | 257 | 54.4% |
| 27.6% | 339 | Free Throw Rate | 289 | 31.0% |
| 35.7 | 190 | Total Rebounds/Game | 257 | 34.5 |
| 10.0 | 270 | Offensive Rebounds/Game | 159 | 11.3 |
| 19.0 | 39 | Assists per Game | 290 | 13.0 |
| 7.8 | 58 | Steals per Game | 174 | 7.1 |
| 2.8 | 280 | Blocks per Game | 275 | 2.9 |
| 16.1 | 24 | Fast Break Points/Game | 272 | 8.8 |
| 18.8 | 26 | Points off Turnovers/Game | 280 | 12.4 |
| 73.2 | 66 | Possessions per Game | 197 | 67.3 |
| 12.1 | 219 | Turnovers per Game | 266 | 12.8 |
| 16.2% | 119 | Turnover Rate | 292 | 19.0% |
| 16.1 | 97 | Fouls per Game | 276 | 18.6 |
| LIP | Rank | Stat | Rank | JAX |
|---|---|---|---|---|
| 75.5 | 234 | Opp Points per Game | 188 | 73.6 |
| 44.6% | 235 | Opp Field Goal % | 297 | 46.0% |
| 33.2% | 186 | Opp Three Point % | 238 | 34.2% |
| 51.1% | 229 | Opp Effective FG % | 272 | 52.4% |
| 54.6% | 186 | Opp True Shooting % | 291 | 56.8% |
| 30.2% | 71 | Opp Free Throw Rate | 330 | 43.1% |
| 37.2 | 273 | Opp Total Rebounds/Game | 87 | 31.6 |
| 10.7 | 209 | Opp Offensive Rebounds/Game | 52 | 8.9 |
| 26.5 | 321 | Opp Defensive Rebounds/Game | 142 | 22.8 |
| 6.7 | 199 | Opp Steals per Game | 315 | 7.9 |
| 3.4 | 238 | Opp Blocks per Game | 114 | 2.9 |
| 10.4 | 210 | Opp Fast Break Points/Game | 155 | 9.5 |
| 13.2 | 197 | Opp Points off Turnovers/Game | 284 | 14.9 |
| 73.6 | 306 | Opp Possessions per Game | 163 | 67.2 |
| 14.4 | 49 | Opp Turnovers per Game | 225 | 11.5 |
| 19.5% | 89 | Opp Turnover Rate | 231 | 16.9% |
| 16.1 | 283 | Opp Fouls per Game | 307 | 15.5 |
Betting lines not available.