| LIP | Rank | Stat | Rank | JAX |
|---|---|---|---|---|
| 78.6 | 170 | Points per Game | 274 | 73.3 |
| 42.5% | 297 | Field Goal % | 173 | 45.7% |
| 34.1% | 168 | Three Point % | 312 | 29.3% |
| 77.7% | 30 | Free Throw % | 342 | 63.7% |
| 51.1% | 220 | Effective FG % | 230 | 50.8% |
| 54.7% | 227 | True Shooting % | 268 | 53.5% |
| 26.3% | 342 | Free Throw Rate | 265 | 32.2% |
| 37.1 | 190 | Total Rebounds/Game | 256 | 34.9 |
| 11.6 | 141 | Offensive Rebounds/Game | 245 | 11.6 |
| 18.2 | 39 | Assists per Game | 290 | 12.4 |
| 9.0 | 60 | Steals per Game | 174 | 7.3 |
| 2.6 | 279 | Blocks per Game | 276 | 2.7 |
| 15.4 | 54 | Fast Break Points/Game | 217 | 11.3 |
| 20.2 | 32 | Points off Turnovers/Game | 245 | 14.7 |
| 74.4 | 69 | Possessions per Game | 304 | 67.9 |
| 13.8 | 283 | Turnovers per Game | 168 | 13.3 |
| 18.4% | 231 | Turnover Rate | 285 | 19.7% |
| 18.0 | 234 | Fouls per Game | 222 | 20.3 |
| LIP | Rank | Stat | Rank | JAX |
|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 221 | Opp Points per Game | 130 | 70.6 |
| 44.8% | 245 | Opp Field Goal % | 205 | 43.9% |
| 32.8% | 195 | Opp Three Point % | 18 | 26.1% |
| 51.2% | 230 | Opp Effective FG % | 171 | 49.5% |
| 55.0% | 218 | Opp True Shooting % | 203 | 54.4% |
| 34.8% | 172 | Opp Free Throw Rate | 347 | 48.5% |
| 37.0 | 279 | Opp Total Rebounds/Game | 87 | 32.3 |
| 9.9 | 159 | Opp Offensive Rebounds/Game | 42 | 9.3 |
| 27.1 | 307 | Opp Defensive Rebounds/Game | 85 | 23.0 |
| 6.6 | 188 | Opp Steals per Game | 183 | 7.4 |
| 3.5 | 233 | Opp Blocks per Game | 136 | 3.1 |
| 10.4 | 215 | Opp Fast Break Points/Game | 106 | 9.4 |
| 15.5 | 284 | Opp Points off Turnovers/Game | 180 | 14.9 |
| 74.5 | 298 | Opp Possessions per Game | 58 | 67.6 |
| 15.6 | 41 | Opp Turnovers per Game | 271 | 12.3 |
| 20.9% | 66 | Opp Turnover Rate | 191 | 18.0% |
| 15.4 | 298 | Opp Fouls per Game | 342 | 15.4 |
Betting lines not available.