| BYU | Rank | Stat | Rank | TTU |
|---|---|---|---|---|
| 88.2 | 23 | Points per Game | 88 | 81.9 |
| 50.3% | 21 | Field Goal % | 178 | 45.4% |
| 36.9% | 44 | Three Point % | 62 | 36.4% |
| 74.4% | 91 | Free Throw % | 293 | 68.8% |
| 58.1% | 20 | Effective FG % | 112 | 53.8% |
| 61.7% | 20 | True Shooting % | 145 | 56.8% |
| 38.1% | 135 | Free Throw Rate | 239 | 34.2% |
| 40.0 | 101 | Total Rebounds/Game | 91 | 38.0 |
| 11.9 | 169 | Offensive Rebounds/Game | 117 | 12.6 |
| 15.9 | 252 | Assists per Game | 89 | 15.8 |
| 9.1 | 136 | Steals per Game | 149 | 6.9 |
| 5.0 | 158 | Blocks per Game | 167 | 3.6 |
| 16.4 | 39 | Fast Break Points/Game | 276 | 9.2 |
| 16.4 | 105 | Points off Turnovers/Game | 259 | 13.6 |
| 66.6 | 299 | Possessions per Game | 244 | 69.6 |
| 11.1 | 82 | Turnovers per Game | 24 | 9.9 |
| 15.7% | 91 | Turnover Rate | 31 | 14.3% |
| 14.4 | 12 | Fouls per Game | 67 | 16.4 |
| BYU | Rank | Stat | Rank | TTU |
|---|---|---|---|---|
| 68.7 | 73 | Opp Points per Game | 204 | 74.3 |
| 40.5% | 51 | Opp Field Goal % | 261 | 45.0% |
| 29.9% | 43 | Opp Three Point % | 175 | 33.0% |
| 46.6% | 46 | Opp Effective FG % | 200 | 50.6% |
| 49.5% | 20 | Opp True Shooting % | 163 | 54.0% |
| 24.8% | 16 | Opp Free Throw Rate | 54 | 29.5% |
| 33.3 | 174 | Opp Total Rebounds/Game | 213 | 35.6 |
| 11.6 | 231 | Opp Offensive Rebounds/Game | 151 | 10.8 |
| 21.8 | 51 | Opp Defensive Rebounds/Game | 178 | 24.8 |
| 6.6 | 137 | Opp Steals per Game | 19 | 5.4 |
| 2.6 | 44 | Opp Blocks per Game | 11 | 2.3 |
| 8.8 | 95 | Opp Fast Break Points/Game | 21 | 6.7 |
| 10.2 | 19 | Opp Points off Turnovers/Game | 44 | 11.2 |
| 66.8 | 72 | Opp Possessions per Game | 120 | 69.5 |
| 13.2 | 159 | Opp Turnovers per Game | 291 | 11.3 |
| 18.4% | 141 | Opp Turnover Rate | 269 | 16.3% |
| 19.2 | 150 | Opp Fouls per Game | 203 | 18.3 |
Betting lines not available.