| QUC | Rank | Stat | Rank | WAKE |
|---|---|---|---|---|
| 80.8 | 133 | Points per Game | 54 | 87.4 |
| 46.3% | 145 | Field Goal % | 160 | 46.1% |
| 35.9% | 103 | Three Point % | 182 | 33.8% |
| 73.7% | 120 | Free Throw % | 123 | 73.6% |
| 55.8% | 77 | Effective FG % | 139 | 53.5% |
| 59.4% | 81 | True Shooting % | 138 | 57.4% |
| 35.9% | 188 | Free Throw Rate | 219 | 34.3% |
| 34.9 | 252 | Total Rebounds/Game | 82 | 39.8 |
| 10.9 | 202 | Offensive Rebounds/Game | 43 | 13.8 |
| 15.5 | 136 | Assists per Game | 76 | 16.6 |
| 4.8 | 348 | Steals per Game | 28 | 10.1 |
| 2.8 | 269 | Blocks per Game | 96 | 4.1 |
| 11.4 | 165 | Fast Break Points/Game | 95 | 13.8 |
| 13.0 | 242 | Points off Turnovers/Game | 14 | 22.0 |
| 70.8 | 117 | Possessions per Game | 64 | 74.9 |
| 12.5 | 230 | Turnovers per Game | 201 | 12.1 |
| 17.5% | 184 | Turnover Rate | 117 | 16.2% |
| 21.9 | 339 | Fouls per Game | 273 | 19.0 |
| QUC | Rank | Stat | Rank | WAKE |
|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 346 | Opp Points per Game | 158 | 71.9 |
| 46.7% | 305 | Opp Field Goal % | 99 | 41.0% |
| 31.2% | 132 | Opp Three Point % | 57 | 28.7% |
| 53.3% | 287 | Opp Effective FG % | 117 | 47.7% |
| 57.0% | 277 | Opp True Shooting % | 120 | 52.3% |
| 40.0% | 260 | Opp Free Throw Rate | 183 | 35.5% |
| 38.1 | 310 | Opp Total Rebounds/Game | 192 | 35.0 |
| 13.9 | 344 | Opp Offensive Rebounds/Game | 263 | 11.5 |
| 24.2 | 234 | Opp Defensive Rebounds/Game | 210 | 23.5 |
| 7.2 | 250 | Opp Steals per Game | 252 | 7.2 |
| 3.0 | 161 | Opp Blocks per Game | 212 | 3.2 |
| 11.2 | 246 | Opp Fast Break Points/Game | 153 | 9.2 |
| 12.0 | 142 | Opp Points off Turnovers/Game | 115 | 11.5 |
| 71.2 | 256 | Opp Possessions per Game | 300 | 74.6 |
| 9.8 | 325 | Opp Turnovers per Game | 23 | 17.0 |
| 13.3% | 358 | Opp Turnover Rate | 23 | 22.9% |
| 18.2 | 151 | Opp Fouls per Game | 136 | 18.5 |
Betting lines not available.