| JAX | Rank | Stat | Rank | UNF |
|---|---|---|---|---|
| 73.3 | 274 | Points per Game | 63 | 86.6 |
| 45.7% | 173 | Field Goal % | 95 | 47.8% |
| 29.3% | 312 | Three Point % | 57 | 37.6% |
| 63.7% | 342 | Free Throw % | 126 | 73.6% |
| 50.8% | 230 | Effective FG % | 40 | 57.6% |
| 53.5% | 268 | True Shooting % | 55 | 60.4% |
| 32.2% | 265 | Free Throw Rate | 333 | 27.4% |
| 34.9 | 256 | Total Rebounds/Game | 334 | 31.7 |
| 11.6 | 245 | Offensive Rebounds/Game | 304 | 10.3 |
| 12.4 | 290 | Assists per Game | 97 | 16.3 |
| 7.3 | 174 | Steals per Game | 139 | 7.7 |
| 2.7 | 276 | Blocks per Game | 357 | 1.4 |
| 11.3 | 217 | Fast Break Points/Game | 109 | 15.3 |
| 14.7 | 245 | Points off Turnovers/Game | 140 | 17.7 |
| 67.9 | 304 | Possessions per Game | 194 | 75.4 |
| 13.3 | 168 | Turnovers per Game | 198 | 13.9 |
| 19.7% | 285 | Turnover Rate | 243 | 18.6% |
| 20.3 | 222 | Fouls per Game | 191 | 19.6 |
| JAX | Rank | Stat | Rank | UNF |
|---|---|---|---|---|
| 70.6 | 130 | Opp Points per Game | 350 | 85.7 |
| 43.9% | 205 | Opp Field Goal % | 315 | 47.1% |
| 26.1% | 18 | Opp Three Point % | 25 | 26.8% |
| 49.5% | 171 | Opp Effective FG % | 243 | 51.7% |
| 54.4% | 203 | Opp True Shooting % | 215 | 54.8% |
| 48.5% | 347 | Opp Free Throw Rate | 135 | 33.2% |
| 32.3 | 87 | Opp Total Rebounds/Game | 354 | 42.0 |
| 9.3 | 42 | Opp Offensive Rebounds/Game | 356 | 17.1 |
| 23.0 | 85 | Opp Defensive Rebounds/Game | 142 | 24.9 |
| 7.4 | 183 | Opp Steals per Game | 251 | 8.3 |
| 3.1 | 136 | Opp Blocks per Game | 210 | 3.7 |
| 9.4 | 106 | Opp Fast Break Points/Game | 313 | 14.9 |
| 14.9 | 180 | Opp Points off Turnovers/Game | 294 | 18.3 |
| 67.6 | 58 | Opp Possessions per Game | 176 | 75.6 |
| 12.3 | 271 | Opp Turnovers per Game | 149 | 14.7 |
| 18.0% | 191 | Opp Turnover Rate | 128 | 19.3% |
| 15.4 | 342 | Opp Fouls per Game | 323 | 16.4 |
Betting lines not available.