| SDAK | Rank | Stat | Rank | DEN |
|---|---|---|---|---|
| 84.8 | 81 | Points per Game | 275 | 73.1 |
| 45.4% | 186 | Field Goal % | 241 | 44.1% |
| 31.9% | 245 | Three Point % | 134 | 35.0% |
| 71.4% | 179 | Free Throw % | 142 | 72.9% |
| 50.2% | 248 | Effective FG % | 212 | 51.1% |
| 54.9% | 217 | True Shooting % | 207 | 55.1% |
| 41.7% | 87 | Free Throw Rate | 283 | 31.5% |
| 38.8 | 116 | Total Rebounds/Game | 353 | 29.9 |
| 16.4 | 1 | Offensive Rebounds/Game | 318 | 10.0 |
| 12.8 | 273 | Assists per Game | 346 | 10.9 |
| 7.2 | 177 | Steals per Game | 360 | 4.1 |
| 3.2 | 210 | Blocks per Game | 361 | 1.1 |
| 9.5 | 235 | Fast Break Points/Game | 364 | 4.4 |
| 17.9 | 64 | Points off Turnovers/Game | 308 | 13.1 |
| 73.8 | 71 | Possessions per Game | 292 | 68.7 |
| 13.2 | 266 | Turnovers per Game | 102 | 11.9 |
| 17.8% | 205 | Turnover Rate | 149 | 16.9% |
| 17.6 | 214 | Fouls per Game | 186 | 19.6 |
| SDAK | Rank | Stat | Rank | DEN |
|---|---|---|---|---|
| 79.5 | 288 | Opp Points per Game | 354 | 87.1 |
| 48.0% | 333 | Opp Field Goal % | 363 | 51.7% |
| 30.3% | 109 | Opp Three Point % | 355 | 40.5% |
| 52.5% | 263 | Opp Effective FG % | 361 | 59.1% |
| 57.1% | 282 | Opp True Shooting % | 358 | 62.4% |
| 38.1% | 230 | Opp Free Throw Rate | 309 | 43.3% |
| 33.8 | 143 | Opp Total Rebounds/Game | 288 | 37.3 |
| 10.9 | 223 | Opp Offensive Rebounds/Game | 226 | 12.6 |
| 22.9 | 188 | Opp Defensive Rebounds/Game | 137 | 24.7 |
| 7.2 | 253 | Opp Steals per Game | 145 | 7.1 |
| 3.9 | 294 | Opp Blocks per Game | 107 | 3.0 |
| 12.6 | 306 | Opp Fast Break Points/Game | 194 | 11.3 |
| 17.2 | 324 | Opp Points off Turnovers/Game | 171 | 14.6 |
| 73.4 | 293 | Opp Possessions per Game | 74 | 68.6 |
| 15.4 | 53 | Opp Turnovers per Game | 350 | 10.4 |
| 21.0% | 65 | Opp Turnover Rate | 321 | 15.2% |
| 20.0 | 80 | Opp Fouls per Game | 287 | 17.9 |
Betting lines not available.