| LBSU | Rank | Stat | Rank | UCSD |
|---|---|---|---|---|
| 74.6 | 237 | Points per Game | 116 | 80.2 |
| 45.6% | 172 | Field Goal % | 60 | 48.1% |
| 31.6% | 282 | Three Point % | 115 | 35.2% |
| 71.6% | 199 | Free Throw % | 254 | 70.0% |
| 50.7% | 247 | Effective FG % | 43 | 56.3% |
| 53.9% | 269 | True Shooting % | 69 | 59.2% |
| 27.9% | 334 | Free Throw Rate | 215 | 35.1% |
| 33.5 | 310 | Total Rebounds/Game | 231 | 37.2 |
| 10.4 | 239 | Offensive Rebounds/Game | 234 | 10.5 |
| 13.9 | 267 | Assists per Game | 69 | 15.2 |
| 7.4 | 192 | Steals per Game | 123 | 7.4 |
| 2.7 | 331 | Blocks per Game | 310 | 2.1 |
| 10.2 | 210 | Fast Break Points/Game | 101 | 12.9 |
| 15.8 | 89 | Points off Turnovers/Game | 170 | 14.2 |
| 70.6 | 108 | Possessions per Game | 156 | 68.8 |
| 12.4 | 239 | Turnovers per Game | 102 | 10.8 |
| 17.4% | 210 | Turnover Rate | 82 | 15.6% |
| 19.8 | 322 | Fouls per Game | 77 | 15.6 |
| LBSU | Rank | Stat | Rank | UCSD |
|---|---|---|---|---|
| 77.1 | 277 | Opp Points per Game | 127 | 71.2 |
| 47.8% | 339 | Opp Field Goal % | 109 | 42.2% |
| 37.2% | 351 | Opp Three Point % | 215 | 33.7% |
| 54.5% | 329 | Opp Effective FG % | 165 | 49.9% |
| 59.6% | 349 | Opp True Shooting % | 130 | 53.2% |
| 41.8% | 314 | Opp Free Throw Rate | 40 | 28.3% |
| 33.1 | 129 | Opp Total Rebounds/Game | 146 | 34.1 |
| 7.9 | 10 | Opp Offensive Rebounds/Game | 197 | 10.6 |
| 25.2 | 276 | Opp Defensive Rebounds/Game | 188 | 23.5 |
| 6.3 | 147 | Opp Steals per Game | 107 | 6.0 |
| 2.1 | 10 | Opp Blocks per Game | 162 | 3.1 |
| 9.9 | 183 | Opp Fast Break Points/Game | 185 | 9.9 |
| 14.7 | 279 | Opp Points off Turnovers/Game | 131 | 12.1 |
| 70.8 | 264 | Opp Possessions per Game | 208 | 68.7 |
| 13.8 | 73 | Opp Turnovers per Game | 193 | 11.9 |
| 19.4% | 92 | Opp Turnover Rate | 208 | 17.2% |
| 16.2 | 277 | Opp Fouls per Game | 224 | 16.8 |
Betting lines not available.