| GASO | Rank | Stat | Rank | APP |
|---|---|---|---|---|
| 83.7 | 63 | Points per Game | 291 | 72.0 |
| 43.7% | 270 | Field Goal % | 265 | 43.8% |
| 32.5% | 248 | Three Point % | 349 | 29.2% |
| 72.8% | 154 | Free Throw % | 365 | 59.9% |
| 51.3% | 216 | Effective FG % | 276 | 49.9% |
| 56.1% | 181 | True Shooting % | 321 | 52.3% |
| 40.8% | 79 | Free Throw Rate | 168 | 36.9% |
| 36.3 | 241 | Total Rebounds/Game | 287 | 39.2 |
| 11.4 | 108 | Offensive Rebounds/Game | 21 | 13.2 |
| 11.8 | 329 | Assists per Game | 298 | 12.4 |
| 8.6 | 60 | Steals per Game | 311 | 4.9 |
| 3.8 | 178 | Blocks per Game | 162 | 3.2 |
| 9.8 | 197 | Fast Break Points/Game | 267 | 8.4 |
| 17.8 | 25 | Points off Turnovers/Game | 187 | 13.1 |
| 74.2 | 13 | Possessions per Game | 151 | 65.2 |
| 10.5 | 138 | Turnovers per Game | 86 | 9.9 |
| 14.1% | 26 | Turnover Rate | 69 | 15.3% |
| 19.8 | 349 | Fouls per Game | 206 | 16.7 |
| GASO | Rank | Stat | Rank | APP |
|---|---|---|---|---|
| 79.8 | 316 | Opp Points per Game | 41 | 67.2 |
| 44.4% | 221 | Opp Field Goal % | 50 | 40.5% |
| 32.2% | 134 | Opp Three Point % | 147 | 32.5% |
| 50.7% | 207 | Opp Effective FG % | 68 | 47.4% |
| 55.1% | 219 | Opp True Shooting % | 66 | 51.7% |
| 39.1% | 268 | Opp Free Throw Rate | 163 | 34.4% |
| 40.9 | 361 | Opp Total Rebounds/Game | 258 | 34.6 |
| 13.2 | 359 | Opp Offensive Rebounds/Game | 252 | 10.5 |
| 27.7 | 358 | Opp Defensive Rebounds/Game | 286 | 24.1 |
| 6.2 | 171 | Opp Steals per Game | 51 | 5.2 |
| 3.4 | 263 | Opp Blocks per Game | 113 | 2.7 |
| 11.4 | 306 | Opp Fast Break Points/Game | 70 | 7.3 |
| 11.7 | 150 | Opp Points off Turnovers/Game | 139 | 11.5 |
| 74.4 | 352 | Opp Possessions per Game | 217 | 65.2 |
| 14.4 | 26 | Opp Turnovers per Game | 268 | 10.3 |
| 19.6% | 87 | Opp Turnover Rate | 301 | 15.7% |
| 19.3 | 28 | Opp Fouls per Game | 46 | 18.9 |
Betting lines not available.