| UNCO | Rank | Stat | Rank | IDST |
|---|---|---|---|---|
| 84.6 | 54 | Points per Game | 168 | 77.6 |
| 49.1% | 39 | Field Goal % | 103 | 47.1% |
| 37.0% | 38 | Three Point % | 132 | 34.9% |
| 76.0% | 54 | Free Throw % | 137 | 73.3% |
| 57.5% | 25 | Effective FG % | 92 | 54.5% |
| 60.8% | 31 | True Shooting % | 76 | 58.8% |
| 28.5% | 324 | Free Throw Rate | 75 | 40.9% |
| 37.2 | 109 | Total Rebounds/Game | 252 | 33.7 |
| 10.2 | 248 | Offensive Rebounds/Game | 128 | 11.6 |
| 17.1 | 19 | Assists per Game | 253 | 12.9 |
| 4.3 | 339 | Steals per Game | 295 | 5.6 |
| 1.8 | 292 | Blocks per Game | 68 | 4.4 |
| 7.1 | 334 | Fast Break Points/Game | 330 | 7.2 |
| 12.6 | 272 | Points off Turnovers/Game | 204 | 13.6 |
| 70.8 | 103 | Possessions per Game | 218 | 66.5 |
| 11.4 | 152 | Turnovers per Game | 174 | 11.6 |
| 16.0% | 110 | Turnover Rate | 219 | 17.6% |
| 17.8 | 219 | Fouls per Game | 162 | 17.1 |
| UNCO | Rank | Stat | Rank | IDST |
|---|---|---|---|---|
| 77.4 | 286 | Opp Points per Game | 191 | 73.7 |
| 45.6% | 287 | Opp Field Goal % | 278 | 45.5% |
| 28.7% | 19 | Opp Three Point % | 202 | 33.5% |
| 50.6% | 201 | Opp Effective FG % | 281 | 52.6% |
| 55.1% | 223 | Opp True Shooting % | 295 | 56.9% |
| 35.2% | 184 | Opp Free Throw Rate | 124 | 32.9% |
| 31.5 | 53 | Opp Total Rebounds/Game | 15 | 29.1 |
| 8.6 | 35 | Opp Offensive Rebounds/Game | 103 | 9.5 |
| 22.9 | 152 | Opp Defensive Rebounds/Game | 33 | 19.6 |
| 6.0 | 104 | Opp Steals per Game | 220 | 6.9 |
| 2.5 | 55 | Opp Blocks per Game | 130 | 2.9 |
| 7.3 | 52 | Opp Fast Break Points/Game | 188 | 10.0 |
| 12.6 | 155 | Opp Points off Turnovers/Game | 295 | 15.2 |
| 71.3 | 272 | Opp Possessions per Game | 128 | 65.6 |
| 9.9 | 333 | Opp Turnovers per Game | 262 | 11.1 |
| 13.9% | 354 | Opp Turnover Rate | 235 | 16.9% |
| 15.7 | 300 | Opp Fouls per Game | 51 | 19.9 |
Betting lines not available.