| ORU | Rank | Stat | Rank | OMA |
|---|---|---|---|---|
| 73.0 | 277 | Points per Game | 189 | 76.8 |
| 41.8% | 326 | Field Goal % | 111 | 46.9% |
| 32.6% | 241 | Three Point % | 58 | 36.6% |
| 75.7% | 61 | Free Throw % | 140 | 73.2% |
| 49.9% | 274 | Effective FG % | 75 | 55.0% |
| 55.0% | 233 | True Shooting % | 85 | 58.6% |
| 39.5% | 106 | Free Throw Rate | 228 | 34.4% |
| 33.4 | 263 | Total Rebounds/Game | 313 | 34.2 |
| 10.2 | 197 | Offensive Rebounds/Game | 237 | 9.3 |
| 11.6 | 324 | Assists per Game | 211 | 14.2 |
| 6.9 | 170 | Steals per Game | 215 | 6.2 |
| 3.3 | 99 | Blocks per Game | 290 | 2.3 |
| 10.7 | 155 | Fast Break Points/Game | 240 | 8.4 |
| 15.1 | 85 | Points off Turnovers/Game | 251 | 11.5 |
| 71.4 | 34 | Possessions per Game | 19 | 68.7 |
| 14.4 | 355 | Turnovers per Game | 285 | 11.8 |
| 20.1% | 335 | Turnover Rate | 189 | 17.2% |
| 20.2 | 356 | Fouls per Game | 239 | 16.2 |
| ORU | Rank | Stat | Rank | OMA |
|---|---|---|---|---|
| 76.7 | 267 | Opp Points per Game | 293 | 77.7 |
| 44.8% | 249 | Opp Field Goal % | 257 | 44.9% |
| 32.6% | 154 | Opp Three Point % | 188 | 33.3% |
| 50.6% | 196 | Opp Effective FG % | 288 | 52.9% |
| 55.3% | 228 | Opp True Shooting % | 294 | 56.9% |
| 42.1% | 317 | Opp Free Throw Rate | 83 | 30.7% |
| 36.8 | 269 | Opp Total Rebounds/Game | 168 | 33.9 |
| 11.8 | 333 | Opp Offensive Rebounds/Game | 288 | 10.5 |
| 25.0 | 319 | Opp Defensive Rebounds/Game | 311 | 23.4 |
| 8.2 | 346 | Opp Steals per Game | 322 | 7.1 |
| 3.2 | 216 | Opp Blocks per Game | 321 | 3.6 |
| 9.1 | 165 | Opp Fast Break Points/Game | 196 | 9.0 |
| 15.3 | 317 | Opp Points off Turnovers/Game | 294 | 13.6 |
| 71.2 | 328 | Opp Possessions per Game | 347 | 68.6 |
| 12.8 | 88 | Opp Turnovers per Game | 241 | 10.1 |
| 17.8% | 167 | Opp Turnover Rate | 337 | 14.7% |
| 18.7 | 55 | Opp Fouls per Game | 89 | 17.1 |
Betting lines not available.