| BC | Rank | Stat | Rank | MIA |
|---|---|---|---|---|
| 70.5 | 308 | Points per Game | 62 | 86.6 |
| 40.7% | 333 | Field Goal % | 27 | 51.5% |
| 27.0% | 344 | Three Point % | 112 | 35.8% |
| 68.0% | 276 | Free Throw % | 316 | 65.8% |
| 46.8% | 330 | Effective FG % | 42 | 57.5% |
| 50.4% | 337 | True Shooting % | 62 | 60.2% |
| 31.9% | 272 | Free Throw Rate | 144 | 38.5% |
| 40.9 | 60 | Total Rebounds/Game | 76 | 39.9 |
| 12.1 | 116 | Offensive Rebounds/Game | 133 | 11.8 |
| 11.9 | 310 | Assists per Game | 26 | 19.1 |
| 4.8 | 350 | Steals per Game | 73 | 8.6 |
| 5.5 | 20 | Blocks per Game | 188 | 3.4 |
| 6.2 | 347 | Fast Break Points/Game | 127 | 12.8 |
| 9.9 | 345 | Points off Turnovers/Game | 31 | 20.2 |
| 68.6 | 152 | Possessions per Game | 109 | 71.4 |
| 9.6 | 65 | Turnovers per Game | 135 | 11.1 |
| 14.1% | 41 | Turnover Rate | 97 | 15.7% |
| 16.4 | 143 | Fouls per Game | 230 | 18.0 |
| BC | Rank | Stat | Rank | MIA |
|---|---|---|---|---|
| 65.6 | 49 | Opp Points per Game | 45 | 65.4 |
| 39.8% | 63 | Opp Field Goal % | 55 | 39.2% |
| 28.3% | 49 | Opp Three Point % | 123 | 30.8% |
| 44.9% | 44 | Opp Effective FG % | 66 | 46.1% |
| 48.1% | 26 | Opp True Shooting % | 50 | 49.2% |
| 32.6% | 126 | Opp Free Throw Rate | 208 | 36.4% |
| 36.5 | 256 | Opp Total Rebounds/Game | 84 | 32.1 |
| 9.9 | 152 | Opp Offensive Rebounds/Game | 183 | 10.1 |
| 26.6 | 299 | Opp Defensive Rebounds/Game | 153 | 22.0 |
| 6.0 | 126 | Opp Steals per Game | 171 | 6.5 |
| 3.8 | 282 | Opp Blocks per Game | 257 | 3.6 |
| 7.5 | 72 | Opp Fast Break Points/Game | 141 | 9.0 |
| 9.5 | 42 | Opp Points off Turnovers/Game | 179 | 13.0 |
| 68.6 | 217 | Opp Possessions per Game | 244 | 70.6 |
| 10.0 | 305 | Opp Turnovers per Game | 70 | 14.8 |
| 14.7% | 335 | Opp Turnover Rate | 67 | 20.9% |
| 16.9 | 212 | Opp Fouls per Game | 150 | 18.2 |
Betting lines not available.