| STBK | Rank | Stat | Rank | CAM |
|---|---|---|---|---|
| 68.6 | 329 | Points per Game | 107 | 80.9 |
| 41.1% | 335 | Field Goal % | 166 | 45.7% |
| 33.6% | 212 | Three Point % | 250 | 32.4% |
| 70.4% | 237 | Free Throw % | 213 | 71.1% |
| 48.9% | 302 | Effective FG % | 248 | 50.7% |
| 52.1% | 327 | True Shooting % | 195 | 55.9% |
| 27.5% | 340 | Free Throw Rate | 12 | 46.8% |
| 34.7 | 253 | Total Rebounds/Game | 175 | 37.2 |
| 10.6 | 170 | Offensive Rebounds/Game | 12 | 13.4 |
| 13.1 | 239 | Assists per Game | 348 | 12.7 |
| 7.0 | 91 | Steals per Game | 175 | 6.8 |
| 3.7 | 119 | Blocks per Game | 302 | 2.2 |
| 7.6 | 304 | Fast Break Points/Game | 30 | 14.8 |
| 13.6 | 159 | Points off Turnovers/Game | 59 | 16.1 |
| 67.1 | 99 | Possessions per Game | 88 | 67.6 |
| 11.4 | 220 | Turnovers per Game | 330 | 13.4 |
| 17.1% | 176 | Turnover Rate | 280 | 18.7% |
| 15.8 | 134 | Fouls per Game | 224 | 16.9 |
| STBK | Rank | Stat | Rank | CAM |
|---|---|---|---|---|
| 68.2 | 62 | Opp Points per Game | 310 | 78.8 |
| 42.0% | 104 | Opp Field Goal % | 351 | 48.3% |
| 33.4% | 196 | Opp Three Point % | 344 | 36.8% |
| 49.2% | 134 | Opp Effective FG % | 323 | 54.0% |
| 52.9% | 124 | Opp True Shooting % | 318 | 57.7% |
| 34.1% | 158 | Opp Free Throw Rate | 133 | 33.1% |
| 38.0 | 280 | Opp Total Rebounds/Game | 160 | 32.6 |
| 11.4 | 306 | Opp Offensive Rebounds/Game | 173 | 9.8 |
| 26.6 | 349 | Opp Defensive Rebounds/Game | 228 | 22.8 |
| 6.1 | 163 | Opp Steals per Game | 319 | 7.4 |
| 4.1 | 339 | Opp Blocks per Game | 300 | 3.7 |
| 9.3 | 174 | Opp Fast Break Points/Game | 365 | 58.9 |
| 11.1 | 114 | Opp Points off Turnovers/Game | 341 | 16.1 |
| 66.9 | 265 | Opp Possessions per Game | 276 | 67.4 |
| 12.6 | 104 | Opp Turnovers per Game | 91 | 12.7 |
| 18.6% | 129 | Opp Turnover Rate | 202 | 17.4% |
| 15.1 | 291 | Opp Fouls per Game | 12 | 20.2 |
Betting lines not available.