| SIE | Rank | Stat | Rank | MRMK |
|---|---|---|---|---|
| 68.7 | 320 | Points per Game | 350 | 64.7 |
| 46.3% | 146 | Field Goal % | 361 | 36.7% |
| 24.8% | 361 | Three Point % | 315 | 29.0% |
| 71.1% | 188 | Free Throw % | 45 | 76.3% |
| 49.6% | 263 | Effective FG % | 354 | 44.3% |
| 54.4% | 237 | True Shooting % | 347 | 49.7% |
| 41.4% | 91 | Free Throw Rate | 213 | 34.5% |
| 33.1 | 305 | Total Rebounds/Game | 361 | 28.7 |
| 11.1 | 93 | Offensive Rebounds/Game | 182 | 9.9 |
| 12.2 | 297 | Assists per Game | 309 | 11.9 |
| 8.4 | 78 | Steals per Game | 128 | 7.8 |
| 2.2 | 318 | Blocks per Game | 115 | 3.9 |
| 5.3 | 349 | Fast Break Points/Game | 167 | 10.1 |
| 16.6 | 49 | Points off Turnovers/Game | 135 | 13.8 |
| 57.1 | 223 | Possessions per Game | 62 | 66.6 |
| 12.0 | 271 | Turnovers per Game | 213 | 11.0 |
| 18.4% | 233 | Turnover Rate | 130 | 16.4% |
| 14.0 | 103 | Fouls per Game | 330 | 19.0 |
| SIE | Rank | Stat | Rank | MRMK |
|---|---|---|---|---|
| 63.2 | 22 | Opp Points per Game | 233 | 76.1 |
| 45.6% | 266 | Opp Field Goal % | 316 | 47.1% |
| 31.8% | 151 | Opp Three Point % | 189 | 32.7% |
| 50.8% | 220 | Opp Effective FG % | 259 | 52.4% |
| 53.8% | 183 | Opp True Shooting % | 288 | 57.2% |
| 28.9% | 68 | Opp Free Throw Rate | 321 | 44.6% |
| 29.3 | 17 | Opp Total Rebounds/Game | 356 | 42.2 |
| 8.9 | 163 | Opp Offensive Rebounds/Game | 361 | 14.3 |
| 20.4 | 191 | Opp Defensive Rebounds/Game | 351 | 27.9 |
| 7.2 | 306 | Opp Steals per Game | 154 | 5.6 |
| 4.2 | 352 | Opp Blocks per Game | 356 | 4.4 |
| 5.7 | 38 | Opp Fast Break Points/Game | 109 | 7.3 |
| 11.8 | 196 | Opp Points off Turnovers/Game | 258 | 13.2 |
| 57.3 | 145 | Opp Possessions per Game | 304 | 66.7 |
| 14.4 | 31 | Opp Turnovers per Game | 55 | 13.6 |
| 21.4% | 56 | Opp Turnover Rate | 84 | 20.4% |
| 18.3 | 55 | Opp Fouls per Game | 124 | 16.7 |
Betting lines not available.