| FUR | Rank | Stat | Rank | ETSU |
|---|---|---|---|---|
| 77.6 | 170 | Points per Game | 143 | 78.8 |
| 47.6% | 79 | Field Goal % | 28 | 49.5% |
| 32.2% | 259 | Three Point % | 203 | 33.8% |
| 63.4% | 358 | Free Throw % | 95 | 74.3% |
| 55.5% | 60 | Effective FG % | 46 | 56.1% |
| 57.4% | 126 | True Shooting % | 60 | 59.7% |
| 31.9% | 277 | Free Throw Rate | 253 | 33.2% |
| 40.1 | 98 | Total Rebounds/Game | 188 | 34.6 |
| 12.2 | 101 | Offensive Rebounds/Game | 284 | 9.8 |
| 17.1 | 109 | Assists per Game | 84 | 15.0 |
| 5.8 | 340 | Steals per Game | 14 | 9.6 |
| 3.4 | 205 | Blocks per Game | 217 | 3.6 |
| 12.4 | 116 | Fast Break Points/Game | 164 | 11.1 |
| 13.1 | 240 | Points off Turnovers/Game | 46 | 17.8 |
| 68.7 | 160 | Possessions per Game | 181 | 68.1 |
| 12.9 | 274 | Turnovers per Game | 135 | 11.1 |
| 18.9% | 285 | Turnover Rate | 122 | 16.2% |
| 13.8 | 17 | Fouls per Game | 148 | 16.9 |
| FUR | Rank | Stat | Rank | ETSU |
|---|---|---|---|---|
| 69.5 | 85 | Opp Points per Game | 28 | 66.2 |
| 41.5% | 79 | Opp Field Goal % | 38 | 40.0% |
| 33.1% | 181 | Opp Three Point % | 57 | 30.3% |
| 48.2% | 91 | Opp Effective FG % | 74 | 47.7% |
| 51.2% | 54 | Opp True Shooting % | 65 | 51.6% |
| 23.3% | 10 | Opp Free Throw Rate | 171 | 34.8% |
| 32.8 | 35 | Opp Total Rebounds/Game | 111 | 32.6 |
| 10.2 | 155 | Opp Offensive Rebounds/Game | 219 | 10.8 |
| 22.6 | 137 | Opp Defensive Rebounds/Game | 100 | 21.9 |
| 8.6 | 342 | Opp Steals per Game | 218 | 6.8 |
| 3.2 | 185 | Opp Blocks per Game | 126 | 2.9 |
| 9.6 | 161 | Opp Fast Break Points/Game | 193 | 10.1 |
| 14.1 | 248 | Opp Points off Turnovers/Game | 119 | 11.8 |
| 68.6 | 204 | Opp Possessions per Game | 187 | 68.1 |
| 10.8 | 280 | Opp Turnovers per Game | 52 | 14.3 |
| 15.8% | 297 | Opp Turnover Rate | 40 | 20.9% |
| 16.9 | 217 | Opp Fouls per Game | 346 | 14.1 |
Betting lines not available.