| ETAM | Rank | Stat | Rank | AMCC |
|---|---|---|---|---|
| 71.9 | 292 | Points per Game | 227 | 75.1 |
| 43.2% | 284 | Field Goal % | 205 | 45.0% |
| 32.6% | 245 | Three Point % | 206 | 33.7% |
| 68.8% | 294 | Free Throw % | 330 | 66.8% |
| 50.3% | 261 | Effective FG % | 266 | 50.1% |
| 53.6% | 279 | True Shooting % | 282 | 53.5% |
| 30.4% | 302 | Free Throw Rate | 212 | 35.2% |
| 33.9 | 243 | Total Rebounds/Game | 159 | 38.9 |
| 9.7 | 243 | Offensive Rebounds/Game | 69 | 12.7 |
| 17.3 | 10 | Assists per Game | 81 | 14.8 |
| 7.7 | 25 | Steals per Game | 95 | 8.4 |
| 3.4 | 221 | Blocks per Game | 185 | 3.6 |
| 11.9 | 108 | Fast Break Points/Game | 34 | 15.5 |
| 15.2 | 79 | Points off Turnovers/Game | 31 | 18.6 |
| 71.4 | 33 | Possessions per Game | 104 | 70.8 |
| 14.4 | 357 | Turnovers per Game | 258 | 12.7 |
| 20.3% | 339 | Turnover Rate | 230 | 17.9% |
| 17.8 | 286 | Fouls per Game | 327 | 20.1 |
| ETAM | Rank | Stat | Rank | AMCC |
|---|---|---|---|---|
| 75.6 | 237 | Opp Points per Game | 42 | 67.2 |
| 44.9% | 256 | Opp Field Goal % | 72 | 41.3% |
| 35.6% | 299 | Opp Three Point % | 23 | 29.0% |
| 51.4% | 240 | Opp Effective FG % | 51 | 46.8% |
| 54.8% | 202 | Opp True Shooting % | 87 | 52.2% |
| 36.4% | 215 | Opp Free Throw Rate | 346 | 45.6% |
| 37.6 | 231 | Opp Total Rebounds/Game | 317 | 33.2 |
| 11.3 | 297 | Opp Offensive Rebounds/Game | 55 | 9.1 |
| 26.3 | 346 | Opp Defensive Rebounds/Game | 225 | 24.1 |
| 7.4 | 311 | Opp Steals per Game | 263 | 7.3 |
| 2.9 | 164 | Opp Blocks per Game | 332 | 4.1 |
| 10.7 | 271 | Opp Fast Break Points/Game | 239 | 10.8 |
| 16.1 | 337 | Opp Points off Turnovers/Game | 166 | 12.6 |
| 71.6 | 337 | Opp Possessions per Game | 263 | 70.8 |
| 13.9 | 43 | Opp Turnovers per Game | 39 | 14.8 |
| 19.2% | 100 | Opp Turnover Rate | 48 | 20.7% |
| 15.3 | 271 | Opp Fouls per Game | 206 | 17.2 |
Betting lines not available.