| USI | Rank | Stat | Rank | SEMO |
|---|---|---|---|---|
| 76.0 | 220 | Points per Game | 211 | 76.6 |
| 40.9% | 329 | Field Goal % | 204 | 45.0% |
| 29.9% | 307 | Three Point % | 347 | 26.9% |
| 64.2% | 340 | Free Throw % | 248 | 69.1% |
| 47.5% | 318 | Effective FG % | 251 | 50.1% |
| 50.7% | 333 | True Shooting % | 263 | 53.6% |
| 33.9% | 232 | Free Throw Rate | 248 | 33.0% |
| 41.4 | 44 | Total Rebounds/Game | 309 | 32.9 |
| 13.2 | 60 | Offensive Rebounds/Game | 255 | 10.0 |
| 13.4 | 239 | Assists per Game | 280 | 12.6 |
| 6.4 | 265 | Steals per Game | 258 | 6.5 |
| 5.1 | 34 | Blocks per Game | 268 | 2.8 |
| 11.4 | 166 | Fast Break Points/Game | 251 | 9.1 |
| 13.5 | 208 | Points off Turnovers/Game | 70 | 17.6 |
| 65.9 | 200 | Possessions per Game | 73 | 73.6 |
| 13.0 | 257 | Turnovers per Game | 232 | 12.5 |
| 16.2% | 114 | Turnover Rate | 152 | 17.0% |
| 19.6 | 296 | Fouls per Game | 334 | 21.5 |
| USI | Rank | Stat | Rank | SEMO |
|---|---|---|---|---|
| 76.5 | 245 | Opp Points per Game | 297 | 80.0 |
| 40.7% | 89 | Opp Field Goal % | 331 | 47.9% |
| 29.7% | 93 | Opp Three Point % | 272 | 35.0% |
| 45.8% | 54 | Opp Effective FG % | 327 | 55.1% |
| 51.2% | 94 | Opp True Shooting % | 346 | 60.0% |
| 41.5% | 283 | Opp Free Throw Rate | 353 | 49.9% |
| 43.4 | 363 | Opp Total Rebounds/Game | 188 | 35.0 |
| 13.8 | 341 | Opp Offensive Rebounds/Game | 100 | 9.1 |
| 29.6 | 342 | Opp Defensive Rebounds/Game | 283 | 25.9 |
| 6.9 | 224 | Opp Steals per Game | 261 | 7.4 |
| 4.4 | 337 | Opp Blocks per Game | 106 | 2.6 |
| 14.4 | 344 | Opp Fast Break Points/Game | 284 | 12.1 |
| 16.8 | 307 | Opp Points off Turnovers/Game | 242 | 14.5 |
| 65.8 | 165 | Opp Possessions per Game | 294 | 73.4 |
| 12.2 | 182 | Opp Turnovers per Game | 34 | 16.0 |
| 15.5% | 310 | Opp Turnover Rate | 49 | 21.7% |
| 18.5 | 135 | Opp Fouls per Game | 142 | 18.4 |
Betting lines not available.