| USI | Rank | Stat | Rank | SEMO |
|---|---|---|---|---|
| 70.4 | 309 | Points per Game | 165 | 77.8 |
| 39.4% | 357 | Field Goal % | 108 | 47.0% |
| 31.4% | 290 | Three Point % | 337 | 29.8% |
| 64.4% | 352 | Free Throw % | 309 | 68.2% |
| 46.1% | 351 | Effective FG % | 162 | 52.6% |
| 50.0% | 353 | True Shooting % | 196 | 55.9% |
| 38.0% | 140 | Free Throw Rate | 190 | 36.0% |
| 37.2 | 45 | Total Rebounds/Game | 309 | 33.4 |
| 12.3 | 140 | Offensive Rebounds/Game | 266 | 10.1 |
| 10.9 | 238 | Assists per Game | 280 | 13.7 |
| 6.8 | 265 | Steals per Game | 258 | 7.3 |
| 4.6 | 36 | Blocks per Game | 272 | 3.4 |
| 10.2 | 227 | Fast Break Points/Game | 118 | 12.3 |
| 12.5 | 310 | Points off Turnovers/Game | 54 | 17.4 |
| 62.8 | 342 | Possessions per Game | 91 | 71.4 |
| 12.5 | 187 | Turnovers per Game | 218 | 12.1 |
| 17.0% | 170 | Turnover Rate | 152 | 16.8% |
| 18.1 | 158 | Fouls per Game | 337 | 20.3 |
| USI | Rank | Stat | Rank | SEMO |
|---|---|---|---|---|
| 76.1 | 252 | Opp Points per Game | 197 | 73.8 |
| 44.2% | 212 | Opp Field Goal % | 259 | 45.0% |
| 35.2% | 283 | Opp Three Point % | 173 | 33.0% |
| 49.8% | 159 | Opp Effective FG % | 226 | 51.1% |
| 53.9% | 154 | Opp True Shooting % | 282 | 56.6% |
| 37.2% | 238 | Opp Free Throw Rate | 353 | 47.4% |
| 41.4 | 363 | Opp Total Rebounds/Game | 190 | 31.8 |
| 12.7 | 295 | Opp Offensive Rebounds/Game | 24 | 8.3 |
| 28.8 | 336 | Opp Defensive Rebounds/Game | 190 | 23.5 |
| 7.2 | 202 | Opp Steals per Game | 244 | 7.1 |
| 4.4 | 334 | Opp Blocks per Game | 171 | 3.1 |
| 13.3 | 317 | Opp Fast Break Points/Game | 235 | 10.8 |
| 14.8 | 231 | Opp Points off Turnovers/Game | 180 | 12.9 |
| 62.7 | 24 | Opp Possessions per Game | 271 | 71.2 |
| 12.0 | 240 | Opp Turnovers per Game | 38 | 14.9 |
| 16.1% | 276 | Opp Turnover Rate | 39 | 20.9% |
| 17.8 | 228 | Opp Fouls per Game | 133 | 18.4 |
Betting lines not available.