| UCLA | Rank | Stat | Rank | MSU |
|---|---|---|---|---|
| 78.9 | 142 | Points per Game | 141 | 79.0 |
| 48.2% | 57 | Field Goal % | 120 | 46.7% |
| 36.5% | 61 | Three Point % | 99 | 35.5% |
| 74.4% | 89 | Free Throw % | 139 | 73.2% |
| 54.4% | 95 | Effective FG % | 140 | 53.1% |
| 58.6% | 86 | True Shooting % | 122 | 57.5% |
| 37.7% | 148 | Free Throw Rate | 120 | 38.9% |
| 32.6 | 222 | Total Rebounds/Game | 35 | 42.4 |
| 9.9 | 310 | Offensive Rebounds/Game | 29 | 13.6 |
| 15.9 | 62 | Assists per Game | 12 | 19.0 |
| 7.3 | 250 | Steals per Game | 188 | 6.1 |
| 3.2 | 200 | Blocks per Game | 46 | 4.6 |
| 10.4 | 225 | Fast Break Points/Game | 13 | 17.4 |
| 17.3 | 75 | Points off Turnovers/Game | 139 | 14.8 |
| 67.0 | 292 | Possessions per Game | 182 | 67.9 |
| 10.1 | 33 | Turnovers per Game | 249 | 12.6 |
| 15.1% | 63 | Turnover Rate | 275 | 18.6% |
| 17.7 | 131 | Fouls per Game | 107 | 16.2 |
| UCLA | Rank | Stat | Rank | MSU |
|---|---|---|---|---|
| 69.1 | 78 | Opp Points per Game | 16 | 64.2 |
| 41.8% | 94 | Opp Field Goal % | 13 | 38.6% |
| 30.0% | 45 | Opp Three Point % | 62 | 30.4% |
| 48.8% | 108 | Opp Effective FG % | 27 | 45.6% |
| 53.7% | 148 | Opp True Shooting % | 29 | 50.1% |
| 37.2% | 236 | Opp Free Throw Rate | 61 | 29.7% |
| 32.9 | 46 | Opp Total Rebounds/Game | 21 | 28.5 |
| 10.9 | 169 | Opp Offensive Rebounds/Game | 15 | 8.1 |
| 21.9 | 58 | Opp Defensive Rebounds/Game | 49 | 20.4 |
| 5.9 | 62 | Opp Steals per Game | 291 | 7.6 |
| 2.4 | 18 | Opp Blocks per Game | 109 | 2.9 |
| 7.9 | 55 | Opp Fast Break Points/Game | 273 | 11.4 |
| 12.0 | 85 | Opp Points off Turnovers/Game | 152 | 12.4 |
| 66.9 | 73 | Opp Possessions per Game | 180 | 67.6 |
| 14.0 | 117 | Opp Turnovers per Game | 235 | 11.4 |
| 20.8% | 42 | Opp Turnover Rate | 242 | 16.7% |
| 19.8 | 122 | Opp Fouls per Game | 60 | 19.7 |
Betting lines not available.