| NICH | Rank | Stat | Rank | HCU |
|---|---|---|---|---|
| 67.2 | 333 | Points per Game | 307 | 70.6 |
| 39.6% | 348 | Field Goal % | 169 | 45.9% |
| 29.0% | 316 | Three Point % | 309 | 29.6% |
| 61.0% | 356 | Free Throw % | 357 | 60.9% |
| 46.2% | 337 | Effective FG % | 183 | 52.1% |
| 49.2% | 351 | True Shooting % | 248 | 54.1% |
| 33.9% | 237 | Free Throw Rate | 268 | 32.1% |
| 32.5 | 323 | Total Rebounds/Game | 255 | 34.9 |
| 10.8 | 337 | Offensive Rebounds/Game | 283 | 10.9 |
| 12.2 | 300 | Assists per Game | 181 | 14.6 |
| 9.2 | 50 | Steals per Game | 120 | 7.9 |
| 2.8 | 266 | Blocks per Game | 72 | 4.4 |
| 12.8 | 231 | Fast Break Points/Game | 200 | 11.9 |
| 16.3 | 284 | Points off Turnovers/Game | 263 | 14.3 |
| 71.0 | 341 | Possessions per Game | 309 | 67.7 |
| 13.2 | 78 | Turnovers per Game | 153 | 13.0 |
| 18.6% | 241 | Turnover Rate | 256 | 19.0% |
| 20.0 | 68 | Fouls per Game | 11 | 13.7 |
| NICH | Rank | Stat | Rank | HCU |
|---|---|---|---|---|
| 81.0 | 313 | Opp Points per Game | 133 | 70.7 |
| 48.0% | 335 | Opp Field Goal % | 275 | 45.7% |
| 37.5% | 331 | Opp Three Point % | 302 | 36.1% |
| 55.2% | 328 | Opp Effective FG % | 308 | 53.9% |
| 60.5% | 351 | Opp True Shooting % | 281 | 57.0% |
| 47.2% | 342 | Opp Free Throw Rate | 19 | 24.1% |
| 39.3 | 332 | Opp Total Rebounds/Game | 81 | 32.0 |
| 10.5 | 34 | Opp Offensive Rebounds/Game | 16 | 7.9 |
| 28.8 | 139 | Opp Defensive Rebounds/Game | 118 | 24.1 |
| 7.3 | 87 | Opp Steals per Game | 125 | 6.9 |
| 4.2 | 193 | Opp Blocks per Game | 23 | 2.1 |
| 11.7 | 128 | Opp Fast Break Points/Game | 71 | 8.6 |
| 15.5 | 121 | Opp Points off Turnovers/Game | 265 | 17.3 |
| 71.8 | 29 | Opp Possessions per Game | 65 | 67.9 |
| 14.2 | 280 | Opp Turnovers per Game | 220 | 13.3 |
| 19.6% | 106 | Opp Turnover Rate | 129 | 19.3% |
| 16.0 | 360 | Opp Fouls per Game | 355 | 14.3 |
Betting lines not available.