| LBSU | Rank | Stat | Rank | UCD |
|---|---|---|---|---|
| 70.1 | 311 | Points per Game | 173 | 78.1 |
| 43.0% | 280 | Field Goal % | 80 | 48.3% |
| 31.1% | 272 | Three Point % | 132 | 35.1% |
| 66.7% | 300 | Free Throw % | 139 | 72.9% |
| 48.4% | 299 | Effective FG % | 58 | 56.6% |
| 51.4% | 323 | True Shooting % | 52 | 60.5% |
| 28.8% | 316 | Free Throw Rate | 85 | 42.0% |
| 32.9 | 311 | Total Rebounds/Game | 283 | 33.9 |
| 11.0 | 191 | Offensive Rebounds/Game | 329 | 9.9 |
| 12.9 | 267 | Assists per Game | 151 | 15.1 |
| 7.1 | 193 | Steals per Game | 118 | 7.9 |
| 2.0 | 330 | Blocks per Game | 181 | 3.4 |
| 7.0 | 334 | Fast Break Points/Game | 141 | 14.1 |
| 13.2 | 229 | Points off Turnovers/Game | 207 | 15.6 |
| 68.8 | 147 | Possessions per Game | 281 | 70.1 |
| 12.4 | 221 | Turnovers per Game | 240 | 14.4 |
| 17.8% | 203 | Turnover Rate | 316 | 20.6% |
| 20.2 | 311 | Fouls per Game | 94 | 17.7 |
| LBSU | Rank | Stat | Rank | UCD |
|---|---|---|---|---|
| 75.9 | 231 | Opp Points per Game | 143 | 71.3 |
| 48.8% | 343 | Opp Field Goal % | 138 | 42.2% |
| 34.7% | 266 | Opp Three Point % | 162 | 32.1% |
| 54.7% | 322 | Opp Effective FG % | 125 | 48.0% |
| 60.0% | 345 | Opp True Shooting % | 145 | 52.9% |
| 43.0% | 306 | Opp Free Throw Rate | 222 | 37.3% |
| 33.5 | 129 | Opp Total Rebounds/Game | 146 | 33.9 |
| 8.1 | 49 | Opp Offensive Rebounds/Game | 174 | 11.6 |
| 25.4 | 270 | Opp Defensive Rebounds/Game | 62 | 22.3 |
| 6.4 | 162 | Opp Steals per Game | 99 | 6.4 |
| 2.1 | 44 | Opp Blocks per Game | 87 | 2.9 |
| 9.5 | 163 | Opp Fast Break Points/Game | 239 | 12.6 |
| 16.4 | 302 | Opp Points off Turnovers/Game | 240 | 16.4 |
| 68.6 | 215 | Opp Possessions per Game | 99 | 70.7 |
| 14.1 | 83 | Opp Turnovers per Game | 119 | 15.4 |
| 20.5% | 80 | Opp Turnover Rate | 52 | 21.7% |
| 16.5 | 235 | Opp Fouls per Game | 169 | 20.4 |
Betting lines not available.