| MRMK | Rank | Stat | Rank | NIA |
|---|---|---|---|---|
| 66.4 | 341 | Points per Game | 358 | 63.4 |
| 40.1% | 347 | Field Goal % | 293 | 42.9% |
| 30.6% | 321 | Three Point % | 318 | 30.8% |
| 76.6% | 36 | Free Throw % | 146 | 73.1% |
| 47.7% | 330 | Effective FG % | 293 | 49.2% |
| 53.3% | 287 | True Shooting % | 310 | 52.7% |
| 38.6% | 125 | Free Throw Rate | 347 | 26.7% |
| 27.7 | 361 | Total Rebounds/Game | 363 | 27.7 |
| 8.3 | 333 | Offensive Rebounds/Game | 359 | 7.8 |
| 12.1 | 309 | Assists per Game | 282 | 13.6 |
| 8.0 | 129 | Steals per Game | 320 | 5.6 |
| 4.6 | 113 | Blocks per Game | 218 | 3.4 |
| 9.7 | 201 | Fast Break Points/Game | 336 | 7.5 |
| 13.1 | 185 | Points off Turnovers/Game | 355 | 10.8 |
| 64.4 | 178 | Possessions per Game | 330 | 63.9 |
| 9.8 | 78 | Turnovers per Game | 93 | 11.2 |
| 15.2% | 65 | Turnover Rate | 211 | 17.5% |
| 17.4 | 268 | Fouls per Game | 35 | 15.6 |
| MRMK | Rank | Stat | Rank | NIA |
|---|---|---|---|---|
| 70.8 | 112 | Opp Points per Game | 211 | 74.6 |
| 44.4% | 220 | Opp Field Goal % | 325 | 47.2% |
| 30.6% | 69 | Opp Three Point % | 346 | 37.0% |
| 49.3% | 138 | Opp Effective FG % | 334 | 54.9% |
| 54.0% | 162 | Opp True Shooting % | 351 | 59.6% |
| 39.5% | 283 | Opp Free Throw Rate | 228 | 36.9% |
| 40.6 | 356 | Opp Total Rebounds/Game | 230 | 34.9 |
| 14.5 | 365 | Opp Offensive Rebounds/Game | 119 | 10.4 |
| 26.1 | 344 | Opp Defensive Rebounds/Game | 158 | 24.5 |
| 4.9 | 29 | Opp Steals per Game | 123 | 6.4 |
| 3.4 | 270 | Opp Blocks per Game | 168 | 3.3 |
| 5.8 | 17 | Opp Fast Break Points/Game | 285 | 12.3 |
| 11.9 | 158 | Opp Points off Turnovers/Game | 162 | 13.4 |
| 64.5 | 193 | Opp Possessions per Game | 37 | 63.9 |
| 12.7 | 90 | Opp Turnovers per Game | 300 | 11.1 |
| 19.7% | 79 | Opp Turnover Rate | 206 | 17.3% |
| 16.8 | 166 | Opp Fouls per Game | 340 | 15.4 |
Betting lines not available.