| EWU | Rank | Stat | Rank | IDST |
|---|---|---|---|---|
| 77.2 | 178 | Points per Game | 168 | 77.6 |
| 46.2% | 137 | Field Goal % | 103 | 47.1% |
| 34.4% | 164 | Three Point % | 132 | 34.9% |
| 72.3% | 173 | Free Throw % | 137 | 73.3% |
| 52.6% | 161 | Effective FG % | 92 | 54.5% |
| 56.0% | 193 | True Shooting % | 76 | 58.8% |
| 29.2% | 319 | Free Throw Rate | 75 | 40.9% |
| 33.4 | 277 | Total Rebounds/Game | 252 | 33.7 |
| 11.6 | 184 | Offensive Rebounds/Game | 128 | 11.6 |
| 13.8 | 235 | Assists per Game | 253 | 12.9 |
| 6.6 | 241 | Steals per Game | 295 | 5.6 |
| 2.6 | 303 | Blocks per Game | 68 | 4.4 |
| 8.2 | 314 | Fast Break Points/Game | 330 | 7.2 |
| 13.7 | 255 | Points off Turnovers/Game | 204 | 13.6 |
| 71.1 | 208 | Possessions per Game | 218 | 66.5 |
| 13.4 | 252 | Turnovers per Game | 174 | 11.6 |
| 18.8% | 281 | Turnover Rate | 219 | 17.6% |
| 18.4 | 181 | Fouls per Game | 162 | 17.1 |
| EWU | Rank | Stat | Rank | IDST |
|---|---|---|---|---|
| 82.9 | 346 | Opp Points per Game | 191 | 73.7 |
| 49.9% | 361 | Opp Field Goal % | 278 | 45.5% |
| 37.8% | 358 | Opp Three Point % | 202 | 33.5% |
| 57.2% | 359 | Opp Effective FG % | 281 | 52.6% |
| 60.8% | 358 | Opp True Shooting % | 295 | 56.9% |
| 36.5% | 222 | Opp Free Throw Rate | 124 | 32.9% |
| 33.5 | 173 | Opp Total Rebounds/Game | 15 | 29.1 |
| 10.2 | 113 | Opp Offensive Rebounds/Game | 103 | 9.5 |
| 23.2 | 104 | Opp Defensive Rebounds/Game | 33 | 19.6 |
| 7.9 | 275 | Opp Steals per Game | 220 | 6.9 |
| 3.2 | 141 | Opp Blocks per Game | 130 | 2.9 |
| 12.9 | 309 | Opp Fast Break Points/Game | 188 | 10.0 |
| 16.9 | 311 | Opp Points off Turnovers/Game | 295 | 15.2 |
| 70.8 | 157 | Opp Possessions per Game | 128 | 65.6 |
| 12.5 | 204 | Opp Turnovers per Game | 262 | 11.1 |
| 17.8% | 175 | Opp Turnover Rate | 235 | 16.9% |
| 17.2 | 276 | Opp Fouls per Game | 51 | 19.9 |
Betting lines not available.