| AMER | Rank | Stat | Rank | NAVY |
|---|---|---|---|---|
| 82.8 | 103 | Points per Game | 263 | 73.9 |
| 46.9% | 128 | Field Goal % | 208 | 44.9% |
| 33.1% | 207 | Three Point % | 165 | 34.2% |
| 74.0% | 112 | Free Throw % | 55 | 76.0% |
| 53.9% | 123 | Effective FG % | 232 | 50.8% |
| 57.8% | 128 | True Shooting % | 179 | 55.9% |
| 35.3% | 200 | Free Throw Rate | 107 | 40.4% |
| 35.3 | 241 | Total Rebounds/Game | 279 | 34.0 |
| 10.0 | 163 | Offensive Rebounds/Game | 123 | 10.7 |
| 14.4 | 187 | Assists per Game | 194 | 14.3 |
| 9.0 | 62 | Steals per Game | 159 | 7.4 |
| 1.9 | 335 | Blocks per Game | 298 | 2.4 |
| 17.8 | 11 | Fast Break Points/Game | 238 | 8.4 |
| 18.6 | 24 | Points off Turnovers/Game | 50 | 16.6 |
| 73.7 | 20 | Possessions per Game | 161 | 60.7 |
| 13.2 | 324 | Turnovers per Game | 275 | 12.0 |
| 17.9% | 208 | Turnover Rate | 157 | 17.1% |
| 21.6 | 364 | Fouls per Game | 248 | 16.4 |
| AMER | Rank | Stat | Rank | NAVY |
|---|---|---|---|---|
| 71.3 | 145 | Opp Points per Game | 155 | 71.8 |
| 41.3% | 113 | Opp Field Goal % | 251 | 45.0% |
| 29.4% | 76 | Opp Three Point % | 240 | 33.8% |
| 46.7% | 83 | Opp Effective FG % | 246 | 51.9% |
| 53.1% | 155 | Opp True Shooting % | 249 | 55.9% |
| 54.4% | 363 | Opp Free Throw Rate | 121 | 32.4% |
| 35.7 | 228 | Opp Total Rebounds/Game | 118 | 33.2 |
| 10.4 | 274 | Opp Offensive Rebounds/Game | 238 | 9.9 |
| 25.2 | 329 | Opp Defensive Rebounds/Game | 291 | 23.3 |
| 8.3 | 349 | Opp Steals per Game | 291 | 7.0 |
| 2.4 | 138 | Opp Blocks per Game | 327 | 3.8 |
| 8.4 | 173 | Opp Fast Break Points/Game | 157 | 8.2 |
| 13.9 | 285 | Opp Points off Turnovers/Game | 326 | 15.3 |
| 73.6 | 347 | Opp Possessions per Game | 207 | 60.7 |
| 15.4 | 18 | Opp Turnovers per Game | 65 | 13.3 |
| 21.0% | 62 | Opp Turnover Rate | 133 | 19.2% |
| 20.1 | 13 | Opp Fouls per Game | 24 | 19.6 |
Betting lines not available.