| GASO | Rank | Stat | Rank | USA |
|---|---|---|---|---|
| 79.8 | 145 | Points per Game | 207 | 76.8 |
| 42.9% | 284 | Field Goal % | 100 | 47.7% |
| 33.3% | 201 | Three Point % | 176 | 34.0% |
| 68.0% | 275 | Free Throw % | 343 | 63.6% |
| 50.5% | 237 | Effective FG % | 145 | 53.3% |
| 54.5% | 233 | True Shooting % | 178 | 55.9% |
| 39.2% | 124 | Free Throw Rate | 162 | 37.4% |
| 35.3 | 240 | Total Rebounds/Game | 84 | 39.6 |
| 10.9 | 108 | Offensive Rebounds/Game | 172 | 11.2 |
| 11.4 | 329 | Assists per Game | 284 | 12.5 |
| 9.0 | 58 | Steals per Game | 165 | 7.4 |
| 3.4 | 176 | Blocks per Game | 338 | 1.9 |
| 9.4 | 189 | Fast Break Points/Game | 186 | 10.8 |
| 16.6 | 47 | Points off Turnovers/Game | 101 | 16.6 |
| 75.1 | 12 | Possessions per Game | 306 | 59.2 |
| 12.1 | 278 | Turnovers per Game | 30 | 8.6 |
| 16.1% | 110 | Turnover Rate | 7 | 12.8% |
| 19.6 | 344 | Fouls per Game | 12 | 12.2 |
| GASO | Rank | Stat | Rank | USA |
|---|---|---|---|---|
| 80.8 | 311 | Opp Points per Game | 43 | 65.4 |
| 44.4% | 230 | Opp Field Goal % | 23 | 37.5% |
| 30.7% | 121 | Opp Three Point % | 143 | 31.5% |
| 50.3% | 197 | Opp Effective FG % | 133 | 48.2% |
| 54.2% | 201 | Opp True Shooting % | 66 | 49.9% |
| 38.4% | 237 | Opp Free Throw Rate | 1 | 16.3% |
| 43.1 | 360 | Opp Total Rebounds/Game | 197 | 35.1 |
| 14.7 | 364 | Opp Offensive Rebounds/Game | 266 | 11.5 |
| 28.4 | 357 | Opp Defensive Rebounds/Game | 214 | 23.6 |
| 7.3 | 312 | Opp Steals per Game | 63 | 5.2 |
| 2.9 | 206 | Opp Blocks per Game | 339 | 4.5 |
| 12.8 | 343 | Opp Fast Break Points/Game | 64 | 7.1 |
| 12.0 | 206 | Opp Points off Turnovers/Game | 19 | 8.5 |
| 75.3 | 354 | Opp Possessions per Game | 71 | 59.8 |
| 15.4 | 19 | Opp Turnovers per Game | 152 | 12.8 |
| 20.7% | 71 | Opp Turnover Rate | 142 | 19.0% |
| 19.2 | 29 | Opp Fouls per Game | 227 | 16.8 |
Betting lines not available.