| LR | Rank | Stat | Rank | USI |
|---|---|---|---|---|
| 67.1 | 335 | Points per Game | 220 | 76.0 |
| 46.6% | 138 | Field Goal % | 329 | 40.9% |
| 39.4% | 26 | Three Point % | 307 | 29.9% |
| 58.7% | 362 | Free Throw % | 340 | 64.2% |
| 51.6% | 195 | Effective FG % | 318 | 47.5% |
| 53.2% | 277 | True Shooting % | 333 | 50.7% |
| 26.2% | 343 | Free Throw Rate | 232 | 33.9% |
| 31.6 | 338 | Total Rebounds/Game | 44 | 41.4 |
| 11.9 | 235 | Offensive Rebounds/Game | 60 | 13.2 |
| 14.4 | 189 | Assists per Game | 239 | 13.4 |
| 8.6 | 74 | Steals per Game | 265 | 6.4 |
| 3.4 | 183 | Blocks per Game | 34 | 5.1 |
| 13.3 | 159 | Fast Break Points/Game | 166 | 11.4 |
| 13.9 | 285 | Points off Turnovers/Game | 208 | 13.5 |
| 67.6 | 310 | Possessions per Game | 200 | 65.9 |
| 16.9 | 322 | Turnovers per Game | 257 | 13.0 |
| 25.0% | 364 | Turnover Rate | 114 | 16.2% |
| 17.0 | 63 | Fouls per Game | 296 | 19.6 |
| LR | Rank | Stat | Rank | USI |
|---|---|---|---|---|
| 76.3 | 236 | Opp Points per Game | 245 | 76.5 |
| 50.4% | 357 | Opp Field Goal % | 89 | 40.7% |
| 40.7% | 357 | Opp Three Point % | 93 | 29.7% |
| 58.5% | 356 | Opp Effective FG % | 54 | 45.8% |
| 60.8% | 352 | Opp True Shooting % | 94 | 51.2% |
| 34.7% | 169 | Opp Free Throw Rate | 283 | 41.5% |
| 30.1 | 32 | Opp Total Rebounds/Game | 363 | 43.4 |
| 9.3 | 45 | Opp Offensive Rebounds/Game | 341 | 13.8 |
| 20.9 | 34 | Opp Defensive Rebounds/Game | 342 | 29.6 |
| 9.0 | 293 | Opp Steals per Game | 224 | 6.9 |
| 2.0 | 16 | Opp Blocks per Game | 337 | 4.4 |
| 18.4 | 356 | Opp Fast Break Points/Game | 344 | 14.4 |
| 21.7 | 347 | Opp Points off Turnovers/Game | 307 | 16.8 |
| 68.0 | 68 | Opp Possessions per Game | 165 | 65.8 |
| 13.7 | 196 | Opp Turnovers per Game | 182 | 12.2 |
| 20.1% | 91 | Opp Turnover Rate | 310 | 15.5% |
| 15.7 | 340 | Opp Fouls per Game | 135 | 18.5 |
Betting lines not available.