| TXSO | Rank | Stat | Rank | JKST |
|---|---|---|---|---|
| 71.9 | 294 | Points per Game | 348 | 65.5 |
| 43.6% | 271 | Field Goal % | 364 | 38.1% |
| 30.8% | 315 | Three Point % | 302 | 31.2% |
| 70.4% | 235 | Free Throw % | 48 | 76.2% |
| 48.5% | 314 | Effective FG % | 359 | 45.0% |
| 53.2% | 290 | True Shooting % | 356 | 49.7% |
| 39.7% | 103 | Free Throw Rate | 303 | 30.3% |
| 33.6 | 312 | Total Rebounds/Game | 362 | 30.1 |
| 9.7 | 338 | Offensive Rebounds/Game | 346 | 8.7 |
| 10.2 | 362 | Assists per Game | 361 | 10.4 |
| 6.7 | 243 | Steals per Game | 202 | 6.5 |
| 3.2 | 307 | Blocks per Game | 308 | 2.7 |
| 12.3 | 177 | Fast Break Points/Game | 237 | 10.1 |
| 12.9 | 326 | Points off Turnovers/Game | 347 | 11.1 |
| 73.0 | 264 | Possessions per Game | 194 | 71.6 |
| 15.2 | 300 | Turnovers per Game | 323 | 14.8 |
| 20.8% | 347 | Turnover Rate | 349 | 20.9% |
| 20.1 | 213 | Fouls per Game | 271 | 19.6 |
| TXSO | Rank | Stat | Rank | JKST |
|---|---|---|---|---|
| 81.9 | 339 | Opp Points per Game | 363 | 89.4 |
| 46.6% | 313 | Opp Field Goal % | 355 | 48.7% |
| 34.6% | 258 | Opp Three Point % | 287 | 35.3% |
| 53.5% | 310 | Opp Effective FG % | 353 | 56.2% |
| 57.9% | 323 | Opp True Shooting % | 356 | 60.2% |
| 47.0% | 351 | Opp Free Throw Rate | 322 | 42.4% |
| 36.9 | 316 | Opp Total Rebounds/Game | 365 | 43.1 |
| 10.5 | 79 | Opp Offensive Rebounds/Game | 355 | 14.4 |
| 26.4 | 172 | Opp Defensive Rebounds/Game | 334 | 28.8 |
| 9.6 | 339 | Opp Steals per Game | 297 | 8.1 |
| 3.1 | 91 | Opp Blocks per Game | 319 | 4.3 |
| 15.2 | 337 | Opp Fast Break Points/Game | 355 | 16.0 |
| 18.7 | 324 | Opp Points off Turnovers/Game | 361 | 20.6 |
| 72.9 | 101 | Opp Possessions per Game | 185 | 72.2 |
| 13.1 | 217 | Opp Turnovers per Game | 283 | 11.4 |
| 17.9% | 163 | Opp Turnover Rate | 288 | 16.0% |
| 18.6 | 255 | Opp Fouls per Game | 308 | 16.4 |
Betting lines not available.