| GRAM | Rank | Stat | Rank | HAMP |
|---|---|---|---|---|
| 71.7 | 294 | Points per Game | 312 | 70.1 |
| 45.0% | 203 | Field Goal % | 304 | 42.3% |
| 31.7% | 256 | Three Point % | 299 | 30.1% |
| 71.8% | 171 | Free Throw % | 243 | 69.4% |
| 50.4% | 241 | Effective FG % | 308 | 48.0% |
| 56.0% | 171 | True Shooting % | 305 | 52.2% |
| 47.2% | 29 | Free Throw Rate | 147 | 38.1% |
| 30.1 | 352 | Total Rebounds/Game | 146 | 38.0 |
| 9.1 | 341 | Offensive Rebounds/Game | 72 | 13.0 |
| 11.0 | 342 | Assists per Game | 292 | 12.4 |
| 9.4 | 42 | Steals per Game | 232 | 6.8 |
| 3.7 | 145 | Blocks per Game | 112 | 4.0 |
| 18.4 | 42 | Fast Break Points/Game | 138 | 12.5 |
| 15.1 | 230 | Points off Turnovers/Game | 325 | 10.8 |
| 59.1 | 350 | Possessions per Game | 198 | 65.9 |
| 15.0 | 259 | Turnovers per Game | 182 | 11.9 |
| 21.6% | 349 | Turnover Rate | 216 | 18.0% |
| 19.7 | 195 | Fouls per Game | 271 | 19.0 |
| GRAM | Rank | Stat | Rank | HAMP |
|---|---|---|---|---|
| 74.6 | 212 | Opp Points per Game | 92 | 68.4 |
| 46.0% | 287 | Opp Field Goal % | 149 | 42.5% |
| 35.0% | 273 | Opp Three Point % | 147 | 31.7% |
| 53.2% | 282 | Opp Effective FG % | 167 | 49.4% |
| 57.9% | 310 | Opp True Shooting % | 149 | 53.0% |
| 45.9% | 334 | Opp Free Throw Rate | 204 | 36.3% |
| 34.6 | 177 | Opp Total Rebounds/Game | 190 | 35.0 |
| 11.0 | 134 | Opp Offensive Rebounds/Game | 252 | 11.4 |
| 23.6 | 102 | Opp Defensive Rebounds/Game | 217 | 23.6 |
| 10.4 | 343 | Opp Steals per Game | 219 | 6.9 |
| 4.0 | 240 | Opp Blocks per Game | 349 | 4.6 |
| 13.1 | 255 | Opp Fast Break Points/Game | 187 | 9.9 |
| 19.4 | 318 | Opp Points off Turnovers/Game | 163 | 12.6 |
| 59.3 | 18 | Opp Possessions per Game | 170 | 65.9 |
| 16.4 | 78 | Opp Turnovers per Game | 262 | 11.0 |
| 21.9% | 46 | Opp Turnover Rate | 244 | 17.0% |
| 20.0 | 185 | Opp Fouls per Game | 137 | 18.4 |
Betting lines not available.