| USI | Rank | Stat | Rank | LR |
|---|---|---|---|---|
| 70.4 | 309 | Points per Game | 302 | 70.8 |
| 39.4% | 357 | Field Goal % | 148 | 46.0% |
| 31.4% | 290 | Three Point % | 102 | 35.5% |
| 64.4% | 352 | Free Throw % | 353 | 64.3% |
| 46.1% | 351 | Effective FG % | 215 | 51.3% |
| 50.0% | 353 | True Shooting % | 275 | 53.8% |
| 38.0% | 140 | Free Throw Rate | 284 | 31.4% |
| 37.2 | 45 | Total Rebounds/Game | 338 | 32.8 |
| 12.3 | 140 | Offensive Rebounds/Game | 150 | 11.4 |
| 10.9 | 238 | Assists per Game | 188 | 13.9 |
| 6.8 | 265 | Steals per Game | 75 | 8.9 |
| 4.6 | 36 | Blocks per Game | 181 | 3.9 |
| 10.2 | 227 | Fast Break Points/Game | 83 | 13.2 |
| 12.5 | 310 | Points off Turnovers/Game | 69 | 16.6 |
| 62.8 | 342 | Possessions per Game | 148 | 69.1 |
| 12.5 | 187 | Turnovers per Game | 352 | 15.0 |
| 17.0% | 170 | Turnover Rate | 355 | 21.6% |
| 18.1 | 158 | Fouls per Game | 71 | 15.4 |
| USI | Rank | Stat | Rank | LR |
|---|---|---|---|---|
| 76.1 | 252 | Opp Points per Game | 275 | 77.0 |
| 44.2% | 212 | Opp Field Goal % | 323 | 47.0% |
| 35.2% | 283 | Opp Three Point % | 355 | 37.6% |
| 49.8% | 159 | Opp Effective FG % | 342 | 55.3% |
| 53.9% | 154 | Opp True Shooting % | 327 | 58.1% |
| 37.2% | 238 | Opp Free Throw Rate | 74 | 30.4% |
| 41.4 | 363 | Opp Total Rebounds/Game | 32 | 34.8 |
| 12.7 | 295 | Opp Offensive Rebounds/Game | 286 | 11.8 |
| 28.8 | 336 | Opp Defensive Rebounds/Game | 157 | 23.0 |
| 7.2 | 202 | Opp Steals per Game | 357 | 9.0 |
| 4.4 | 334 | Opp Blocks per Game | 29 | 2.3 |
| 13.3 | 317 | Opp Fast Break Points/Game | 354 | 15.0 |
| 14.8 | 231 | Opp Points off Turnovers/Game | 351 | 17.9 |
| 62.7 | 24 | Opp Possessions per Game | 227 | 69.3 |
| 12.0 | 240 | Opp Turnovers per Game | 57 | 14.2 |
| 16.1% | 276 | Opp Turnover Rate | 60 | 20.4% |
| 17.8 | 228 | Opp Fouls per Game | 290 | 16.0 |
Betting lines not available.