| LIU | Rank | Stat | Rank | FDU |
|---|---|---|---|---|
| 75.4 | 223 | Points per Game | 324 | 69.1 |
| 47.3% | 93 | Field Goal % | 339 | 40.5% |
| 36.1% | 70 | Three Point % | 283 | 31.5% |
| 64.2% | 354 | Free Throw % | 256 | 69.9% |
| 52.6% | 163 | Effective FG % | 315 | 48.5% |
| 55.4% | 211 | True Shooting % | 326 | 52.1% |
| 35.4% | 202 | Free Throw Rate | 276 | 32.0% |
| 36.0 | 284 | Total Rebounds/Game | 118 | 36.9 |
| 13.1 | 46 | Offensive Rebounds/Game | 85 | 12.4 |
| 14.4 | 306 | Assists per Game | 305 | 12.7 |
| 7.9 | 164 | Steals per Game | 359 | 4.9 |
| 5.2 | 32 | Blocks per Game | 299 | 1.9 |
| 13.9 | 68 | Fast Break Points/Game | 362 | 5.1 |
| 14.5 | 153 | Points off Turnovers/Game | 299 | 12.0 |
| 70.1 | 123 | Possessions per Game | 204 | 67.1 |
| 14.5 | 338 | Turnovers per Game | 260 | 12.7 |
| 20.4% | 341 | Turnover Rate | 288 | 18.9% |
| 17.5 | 194 | Fouls per Game | 253 | 18.2 |
| LIU | Rank | Stat | Rank | FDU |
|---|---|---|---|---|
| 77.1 | 278 | Opp Points per Game | 165 | 72.8 |
| 46.6% | 311 | Opp Field Goal % | 288 | 45.6% |
| 34.6% | 261 | Opp Three Point % | 323 | 36.1% |
| 52.3% | 265 | Opp Effective FG % | 296 | 53.2% |
| 55.3% | 229 | Opp True Shooting % | 279 | 56.5% |
| 33.9% | 154 | Opp Free Throw Rate | 280 | 39.4% |
| 34.4 | 250 | Opp Total Rebounds/Game | 224 | 33.4 |
| 12.6 | 336 | Opp Offensive Rebounds/Game | 45 | 8.7 |
| 21.8 | 99 | Opp Defensive Rebounds/Game | 256 | 24.7 |
| 7.8 | 312 | Opp Steals per Game | 240 | 7.1 |
| 4.2 | 338 | Opp Blocks per Game | 166 | 3.1 |
| 11.1 | 251 | Opp Fast Break Points/Game | 215 | 10.5 |
| 16.8 | 333 | Opp Points off Turnovers/Game | 246 | 14.1 |
| 70.4 | 256 | Opp Possessions per Game | 167 | 67.3 |
| 12.9 | 128 | Opp Turnovers per Game | 181 | 12.1 |
| 18.3% | 147 | Opp Turnover Rate | 159 | 18.0% |
| 17.4 | 193 | Opp Fouls per Game | 216 | 16.9 |
Betting lines not available.