| LIU | Rank | Stat | Rank | FDU |
|---|---|---|---|---|
| 73.0 | 276 | Points per Game | 282 | 72.9 |
| 48.0% | 91 | Field Goal % | 331 | 40.8% |
| 35.9% | 106 | Three Point % | 264 | 31.3% |
| 59.9% | 358 | Free Throw % | 318 | 65.7% |
| 52.5% | 173 | Effective FG % | 287 | 48.9% |
| 55.0% | 216 | True Shooting % | 312 | 51.9% |
| 38.9% | 135 | Free Throw Rate | 270 | 32.0% |
| 33.9 | 284 | Total Rebounds/Game | 117 | 38.7 |
| 11.0 | 277 | Offensive Rebounds/Game | 136 | 13.3 |
| 12.0 | 304 | Assists per Game | 305 | 12.0 |
| 7.4 | 162 | Steals per Game | 359 | 4.3 |
| 5.1 | 31 | Blocks per Game | 302 | 2.4 |
| 11.7 | 205 | Fast Break Points/Game | 360 | 5.3 |
| 13.7 | 290 | Points off Turnovers/Game | 313 | 12.9 |
| 71.3 | 261 | Possessions per Game | 276 | 70.4 |
| 15.4 | 273 | Turnovers per Game | 179 | 13.6 |
| 21.5% | 346 | Turnover Rate | 270 | 19.3% |
| 16.7 | 56 | Fouls per Game | 216 | 20.1 |
| LIU | Rank | Stat | Rank | FDU |
|---|---|---|---|---|
| 79.7 | 292 | Opp Points per Game | 329 | 82.3 |
| 47.6% | 327 | Opp Field Goal % | 334 | 48.0% |
| 33.3% | 215 | Opp Three Point % | 338 | 38.5% |
| 53.3% | 286 | Opp Effective FG % | 348 | 56.8% |
| 55.8% | 243 | Opp True Shooting % | 338 | 59.6% |
| 34.2% | 158 | Opp Free Throw Rate | 329 | 44.9% |
| 36.3 | 250 | Opp Total Rebounds/Game | 223 | 35.6 |
| 13.4 | 273 | Opp Offensive Rebounds/Game | 56 | 9.6 |
| 22.9 | 81 | Opp Defensive Rebounds/Game | 186 | 26.0 |
| 8.1 | 238 | Opp Steals per Game | 137 | 7.0 |
| 4.1 | 253 | Opp Blocks per Game | 129 | 3.1 |
| 9.4 | 104 | Opp Fast Break Points/Game | 223 | 12.1 |
| 19.0 | 306 | Opp Points off Turnovers/Game | 184 | 14.9 |
| 71.6 | 111 | Opp Possessions per Game | 92 | 70.6 |
| 13.3 | 211 | Opp Turnovers per Game | 317 | 11.4 |
| 18.6% | 166 | Opp Turnover Rate | 287 | 16.1% |
| 17.9 | 288 | Opp Fouls per Game | 281 | 18.0 |
Betting lines not available.