| UCD | Rank | Stat | Rank | CSUF |
|---|---|---|---|---|
| 78.1 | 173 | Points per Game | 49 | 88.1 |
| 48.3% | 80 | Field Goal % | 182 | 45.5% |
| 35.1% | 132 | Three Point % | 286 | 30.6% |
| 72.9% | 139 | Free Throw % | 196 | 70.9% |
| 56.6% | 58 | Effective FG % | 216 | 51.1% |
| 60.5% | 52 | True Shooting % | 212 | 55.0% |
| 42.0% | 85 | Free Throw Rate | 196 | 35.5% |
| 33.9 | 283 | Total Rebounds/Game | 133 | 38.4 |
| 9.9 | 329 | Offensive Rebounds/Game | 214 | 10.8 |
| 15.1 | 151 | Assists per Game | 67 | 16.9 |
| 7.9 | 118 | Steals per Game | 229 | 6.8 |
| 3.4 | 181 | Blocks per Game | 293 | 2.5 |
| 14.1 | 141 | Fast Break Points/Game | 22 | 18.0 |
| 15.6 | 207 | Points off Turnovers/Game | 53 | 18.4 |
| 70.1 | 281 | Possessions per Game | 33 | 79.1 |
| 14.4 | 240 | Turnovers per Game | 112 | 10.6 |
| 20.6% | 316 | Turnover Rate | 21 | 13.4% |
| 17.7 | 94 | Fouls per Game | 312 | 20.4 |
| UCD | Rank | Stat | Rank | CSUF |
|---|---|---|---|---|
| 71.3 | 143 | Opp Points per Game | 357 | 87.6 |
| 42.2% | 138 | Opp Field Goal % | 291 | 46.1% |
| 32.1% | 162 | Opp Three Point % | 219 | 33.3% |
| 48.0% | 125 | Opp Effective FG % | 290 | 53.3% |
| 52.9% | 145 | Opp True Shooting % | 337 | 59.4% |
| 37.3% | 222 | Opp Free Throw Rate | 295 | 42.2% |
| 33.9 | 146 | Opp Total Rebounds/Game | 326 | 38.9 |
| 11.6 | 174 | Opp Offensive Rebounds/Game | 62 | 8.4 |
| 22.3 | 62 | Opp Defensive Rebounds/Game | 346 | 30.5 |
| 6.4 | 99 | Opp Steals per Game | 85 | 5.5 |
| 2.9 | 87 | Opp Blocks per Game | 69 | 2.4 |
| 12.6 | 239 | Opp Fast Break Points/Game | 266 | 11.9 |
| 16.4 | 240 | Opp Points off Turnovers/Game | 157 | 12.5 |
| 70.7 | 99 | Opp Possessions per Game | 333 | 79.0 |
| 15.4 | 119 | Opp Turnovers per Game | 141 | 13.1 |
| 21.7% | 52 | Opp Turnover Rate | 263 | 16.5% |
| 20.4 | 169 | Opp Fouls per Game | 44 | 21.0 |
Betting lines not available.