| IDST | Rank | Stat | Rank | SAC |
|---|---|---|---|---|
| 77.6 | 168 | Points per Game | 188 | 76.9 |
| 47.1% | 103 | Field Goal % | 343 | 40.4% |
| 34.9% | 132 | Three Point % | 277 | 31.8% |
| 73.3% | 137 | Free Throw % | 67 | 75.6% |
| 54.5% | 92 | Effective FG % | 345 | 46.4% |
| 58.8% | 76 | True Shooting % | 325 | 52.1% |
| 40.9% | 75 | Free Throw Rate | 109 | 39.5% |
| 33.7 | 252 | Total Rebounds/Game | 70 | 37.3 |
| 11.6 | 128 | Offensive Rebounds/Game | 260 | 11.5 |
| 12.9 | 253 | Assists per Game | 182 | 12.5 |
| 5.6 | 295 | Steals per Game | 227 | 6.8 |
| 4.4 | 68 | Blocks per Game | 37 | 4.1 |
| 7.2 | 330 | Fast Break Points/Game | 167 | 12.5 |
| 13.6 | 204 | Points off Turnovers/Game | 305 | 13.5 |
| 66.5 | 218 | Possessions per Game | 246 | 74.1 |
| 11.6 | 174 | Turnovers per Game | 88 | 11.9 |
| 17.6% | 219 | Turnover Rate | 117 | 16.2% |
| 17.1 | 162 | Fouls per Game | 184 | 19.6 |
| IDST | Rank | Stat | Rank | SAC |
|---|---|---|---|---|
| 73.7 | 191 | Opp Points per Game | 345 | 82.8 |
| 45.5% | 278 | Opp Field Goal % | 268 | 45.2% |
| 33.5% | 202 | Opp Three Point % | 201 | 33.5% |
| 52.6% | 281 | Opp Effective FG % | 260 | 52.1% |
| 56.9% | 295 | Opp True Shooting % | 263 | 56.1% |
| 32.9% | 124 | Opp Free Throw Rate | 243 | 37.6% |
| 29.1 | 15 | Opp Total Rebounds/Game | 337 | 40.7 |
| 9.5 | 103 | Opp Offensive Rebounds/Game | 172 | 11.7 |
| 19.6 | 33 | Opp Defensive Rebounds/Game | 293 | 29.0 |
| 6.9 | 220 | Opp Steals per Game | 241 | 8.0 |
| 2.9 | 130 | Opp Blocks per Game | 133 | 3.4 |
| 10.0 | 188 | Opp Fast Break Points/Game | 249 | 12.5 |
| 15.2 | 295 | Opp Points off Turnovers/Game | 87 | 12.9 |
| 65.6 | 128 | Opp Possessions per Game | 123 | 74.1 |
| 11.1 | 262 | Opp Turnovers per Game | 295 | 11.9 |
| 16.9% | 235 | Opp Turnover Rate | 273 | 16.2% |
| 19.9 | 51 | Opp Fouls per Game | 167 | 20.1 |
Betting lines not available.