| CSUF | Rank | Stat | Rank | UCSB |
|---|---|---|---|---|
| 88.1 | 49 | Points per Game | 137 | 80.4 |
| 45.5% | 182 | Field Goal % | 142 | 46.4% |
| 30.6% | 286 | Three Point % | 89 | 36.4% |
| 70.9% | 196 | Free Throw % | 124 | 73.6% |
| 51.1% | 216 | Effective FG % | 140 | 53.5% |
| 55.0% | 212 | True Shooting % | 108 | 58.5% |
| 35.5% | 196 | Free Throw Rate | 63 | 43.5% |
| 38.4 | 133 | Total Rebounds/Game | 181 | 37.4 |
| 10.8 | 214 | Offensive Rebounds/Game | 66 | 13.1 |
| 16.9 | 67 | Assists per Game | 191 | 14.4 |
| 6.8 | 229 | Steals per Game | 112 | 8.0 |
| 2.5 | 293 | Blocks per Game | 270 | 2.8 |
| 18.0 | 22 | Fast Break Points/Game | 188 | 10.6 |
| 18.4 | 53 | Points off Turnovers/Game | 133 | 15.8 |
| 79.1 | 33 | Possessions per Game | 144 | 69.0 |
| 10.6 | 112 | Turnovers per Game | 176 | 11.8 |
| 13.4% | 21 | Turnover Rate | 170 | 17.2% |
| 20.4 | 312 | Fouls per Game | 204 | 17.5 |
| CSUF | Rank | Stat | Rank | UCSB |
|---|---|---|---|---|
| 87.6 | 357 | Opp Points per Game | 150 | 71.6 |
| 46.1% | 291 | Opp Field Goal % | 313 | 46.9% |
| 33.3% | 219 | Opp Three Point % | 312 | 36.6% |
| 53.3% | 290 | Opp Effective FG % | 300 | 53.6% |
| 59.4% | 337 | Opp True Shooting % | 296 | 57.5% |
| 42.2% | 295 | Opp Free Throw Rate | 254 | 39.6% |
| 38.9 | 326 | Opp Total Rebounds/Game | 12 | 28.9 |
| 8.4 | 62 | Opp Offensive Rebounds/Game | 27 | 7.5 |
| 30.5 | 346 | Opp Defensive Rebounds/Game | 123 | 21.4 |
| 5.5 | 85 | Opp Steals per Game | 117 | 5.9 |
| 2.4 | 69 | Opp Blocks per Game | 316 | 4.0 |
| 11.9 | 266 | Opp Fast Break Points/Game | 177 | 9.6 |
| 12.5 | 157 | Opp Points off Turnovers/Game | 239 | 14.4 |
| 79.0 | 333 | Opp Possessions per Game | 223 | 69.1 |
| 13.1 | 141 | Opp Turnovers per Game | 113 | 13.6 |
| 16.5% | 263 | Opp Turnover Rate | 101 | 19.7% |
| 21.0 | 44 | Opp Fouls per Game | 88 | 19.8 |
Betting lines not available.