| NIA | Rank | Stat | Rank | IONA |
|---|---|---|---|---|
| 63.4 | 355 | Points per Game | 83 | 84.6 |
| 41.9% | 313 | Field Goal % | 156 | 46.1% |
| 32.0% | 244 | Three Point % | 47 | 38.0% |
| 70.0% | 224 | Free Throw % | 221 | 70.1% |
| 48.6% | 294 | Effective FG % | 113 | 54.2% |
| 52.9% | 287 | True Shooting % | 136 | 57.5% |
| 36.4% | 178 | Free Throw Rate | 244 | 33.2% |
| 28.6 | 362 | Total Rebounds/Game | 175 | 37.6 |
| 6.6 | 361 | Offensive Rebounds/Game | 299 | 10.4 |
| 12.6 | 282 | Assists per Game | 145 | 15.3 |
| 5.4 | 321 | Steals per Game | 208 | 7.0 |
| 3.1 | 219 | Blocks per Game | 202 | 3.3 |
| 10.0 | 266 | Fast Break Points/Game | 128 | 14.4 |
| 10.9 | 350 | Points off Turnovers/Game | 227 | 15.1 |
| 66.4 | 319 | Possessions per Game | 178 | 76.1 |
| 13.0 | 152 | Turnovers per Game | 147 | 12.9 |
| 19.3% | 271 | Turnover Rate | 144 | 16.7% |
| 18.3 | 123 | Fouls per Game | 124 | 18.4 |
| NIA | Rank | Stat | Rank | IONA |
|---|---|---|---|---|
| 74.7 | 215 | Opp Points per Game | 305 | 80.6 |
| 45.5% | 263 | Opp Field Goal % | 194 | 43.8% |
| 36.8% | 318 | Opp Three Point % | 20 | 26.4% |
| 53.0% | 280 | Opp Effective FG % | 154 | 48.8% |
| 58.4% | 316 | Opp True Shooting % | 117 | 52.0% |
| 44.1% | 316 | Opp Free Throw Rate | 149 | 33.8% |
| 35.7 | 229 | Opp Total Rebounds/Game | 348 | 40.7 |
| 9.9 | 76 | Opp Offensive Rebounds/Game | 295 | 13.9 |
| 25.9 | 177 | Opp Defensive Rebounds/Game | 213 | 26.9 |
| 6.7 | 118 | Opp Steals per Game | 121 | 6.9 |
| 3.1 | 121 | Opp Blocks per Game | 170 | 3.4 |
| 13.7 | 277 | Opp Fast Break Points/Game | 241 | 12.7 |
| 14.6 | 168 | Opp Points off Turnovers/Game | 259 | 17.1 |
| 66.3 | 45 | Opp Possessions per Game | 194 | 76.7 |
| 11.4 | 309 | Opp Turnovers per Game | 266 | 12.6 |
| 17.0% | 241 | Opp Turnover Rate | 284 | 16.2% |
| 19.3 | 219 | Opp Fouls per Game | 223 | 19.1 |
Betting lines not available.