| MORE | Rank | Stat | Rank | UTM |
|---|---|---|---|---|
| 76.1 | 205 | Points per Game | 230 | 74.9 |
| 46.5% | 129 | Field Goal % | 260 | 43.9% |
| 33.0% | 230 | Three Point % | 255 | 32.2% |
| 70.3% | 240 | Free Throw % | 305 | 68.4% |
| 51.7% | 194 | Effective FG % | 224 | 51.1% |
| 55.3% | 215 | True Shooting % | 209 | 55.4% |
| 35.0% | 216 | Free Throw Rate | 42 | 43.3% |
| 36.6 | 106 | Total Rebounds/Game | 47 | 41.4 |
| 12.6 | 72 | Offensive Rebounds/Game | 22 | 14.0 |
| 14.5 | 184 | Assists per Game | 96 | 13.9 |
| 7.5 | 144 | Steals per Game | 61 | 9.0 |
| 2.9 | 228 | Blocks per Game | 63 | 4.6 |
| 13.2 | 87 | Fast Break Points/Game | 81 | 13.3 |
| 14.5 | 152 | Points off Turnovers/Game | 136 | 14.8 |
| 69.3 | 142 | Possessions per Game | 247 | 65.4 |
| 12.9 | 275 | Turnovers per Game | 345 | 14.7 |
| 18.7% | 277 | Turnover Rate | 350 | 20.9% |
| 17.9 | 225 | Fouls per Game | 175 | 17.2 |
| MORE | Rank | Stat | Rank | UTM |
|---|---|---|---|---|
| 76.9 | 272 | Opp Points per Game | 21 | 65.0 |
| 44.5% | 232 | Opp Field Goal % | 20 | 38.8% |
| 34.0% | 228 | Opp Three Point % | 15 | 28.5% |
| 51.3% | 235 | Opp Effective FG % | 12 | 44.8% |
| 55.0% | 210 | Opp True Shooting % | 17 | 49.4% |
| 34.9% | 178 | Opp Free Throw Rate | 209 | 36.1% |
| 34.4 | 203 | Opp Total Rebounds/Game | 63 | 32.7 |
| 12.4 | 323 | Opp Offensive Rebounds/Game | 254 | 11.2 |
| 22.0 | 109 | Opp Defensive Rebounds/Game | 86 | 21.5 |
| 7.3 | 265 | Opp Steals per Game | 360 | 9.4 |
| 3.4 | 228 | Opp Blocks per Game | 200 | 3.2 |
| 14.2 | 349 | Opp Fast Break Points/Game | 307 | 12.1 |
| 16.1 | 313 | Opp Points off Turnovers/Game | 298 | 15.4 |
| 69.6 | 234 | Opp Possessions per Game | 125 | 65.6 |
| 11.8 | 202 | Opp Turnovers per Game | 80 | 13.6 |
| 16.7% | 241 | Opp Turnover Rate | 78 | 19.7% |
| 18.2 | 144 | Opp Fouls per Game | 98 | 19.0 |
Betting lines not available.