| BYU | Rank | Stat | Rank | OKST |
|---|---|---|---|---|
| 84.4 | 86 | Points per Game | 18 | 92.1 |
| 48.6% | 68 | Field Goal % | 65 | 48.8% |
| 37.1% | 67 | Three Point % | 214 | 32.9% |
| 76.1% | 50 | Free Throw % | 39 | 76.6% |
| 56.3% | 63 | Effective FG % | 98 | 54.9% |
| 60.1% | 64 | True Shooting % | 67 | 60.0% |
| 33.1% | 245 | Free Throw Rate | 80 | 42.5% |
| 39.1 | 101 | Total Rebounds/Game | 22 | 43.3 |
| 10.1 | 314 | Offensive Rebounds/Game | 203 | 12.4 |
| 13.1 | 252 | Assists per Game | 61 | 17.1 |
| 7.7 | 140 | Steals per Game | 81 | 8.4 |
| 3.6 | 157 | Blocks per Game | 184 | 3.4 |
| 12.6 | 178 | Fast Break Points/Game | 162 | 13.1 |
| 15.7 | 203 | Points off Turnovers/Game | 105 | 19.0 |
| 69.7 | 285 | Possessions per Game | 154 | 78.3 |
| 9.6 | 19 | Turnovers per Game | 214 | 14.1 |
| 13.7% | 29 | Turnover Rate | 214 | 18.0% |
| 15.3 | 26 | Fouls per Game | 144 | 18.7 |
| BYU | Rank | Stat | Rank | OKST |
|---|---|---|---|---|
| 69.1 | 104 | Opp Points per Game | 224 | 75.3 |
| 41.4% | 117 | Opp Field Goal % | 71 | 40.1% |
| 32.2% | 168 | Opp Three Point % | 45 | 28.0% |
| 48.8% | 153 | Opp Effective FG % | 87 | 46.8% |
| 50.8% | 80 | Opp True Shooting % | 93 | 51.1% |
| 28.3% | 61 | Opp Free Throw Rate | 182 | 35.4% |
| 34.4 | 174 | Opp Total Rebounds/Game | 148 | 33.9 |
| 10.6 | 104 | Opp Offensive Rebounds/Game | 118 | 10.6 |
| 23.9 | 112 | Opp Defensive Rebounds/Game | 92 | 23.3 |
| 5.3 | 31 | Opp Steals per Game | 155 | 7.1 |
| 2.9 | 85 | Opp Blocks per Game | 321 | 4.7 |
| 8.9 | 84 | Opp Fast Break Points/Game | 268 | 13.6 |
| 9.1 | 14 | Opp Points off Turnovers/Game | 195 | 15.1 |
| 69.6 | 83 | Opp Possessions per Game | 214 | 78.4 |
| 11.9 | 297 | Opp Turnovers per Game | 188 | 13.9 |
| 16.8% | 251 | Opp Turnover Rate | 215 | 17.6% |
| 18.4 | 262 | Opp Fouls per Game | 146 | 20.9 |
Betting lines not available.