| ARST | Rank | Stat | Rank | RICE |
|---|---|---|---|---|
| 79.4 | 155 | Points per Game | 228 | 75.6 |
| 42.8% | 287 | Field Goal % | 307 | 42.2% |
| 28.6% | 326 | Three Point % | 37 | 38.6% |
| 79.7% | 12 | Free Throw % | 270 | 68.5% |
| 48.9% | 289 | Effective FG % | 256 | 49.9% |
| 55.0% | 213 | True Shooting % | 251 | 54.0% |
| 39.1% | 127 | Free Throw Rate | 151 | 38.0% |
| 39.1 | 105 | Total Rebounds/Game | 141 | 38.2 |
| 13.4 | 57 | Offensive Rebounds/Game | 14 | 13.3 |
| 14.0 | 207 | Assists per Game | 260 | 13.0 |
| 7.6 | 145 | Steals per Game | 126 | 7.8 |
| 2.1 | 326 | Blocks per Game | 100 | 4.0 |
| 10.8 | 187 | Fast Break Points/Game | 171 | 10.1 |
| 12.4 | 272 | Points off Turnovers/Game | 67 | 15.8 |
| 74.4 | 68 | Possessions per Game | 24 | 71.7 |
| 15.5 | 338 | Turnovers per Game | 328 | 13.4 |
| 20.5% | 311 | Turnover Rate | 245 | 18.7% |
| 21.1 | 324 | Fouls per Game | 342 | 19.6 |
| ARST | Rank | Stat | Rank | RICE |
|---|---|---|---|---|
| 81.9 | 323 | Opp Points per Game | 185 | 73.3 |
| 46.2% | 294 | Opp Field Goal % | 175 | 43.2% |
| 31.3% | 134 | Opp Three Point % | 225 | 33.5% |
| 51.9% | 248 | Opp Effective FG % | 156 | 49.1% |
| 55.9% | 252 | Opp True Shooting % | 167 | 53.4% |
| 41.8% | 287 | Opp Free Throw Rate | 248 | 39.1% |
| 35.4 | 212 | Opp Total Rebounds/Game | 268 | 36.9 |
| 11.4 | 257 | Opp Offensive Rebounds/Game | 325 | 11.6 |
| 24.0 | 224 | Opp Defensive Rebounds/Game | 333 | 25.3 |
| 8.5 | 325 | Opp Steals per Game | 336 | 7.9 |
| 3.8 | 276 | Opp Blocks per Game | 350 | 4.1 |
| 12.5 | 298 | Opp Fast Break Points/Game | 228 | 9.7 |
| 19.5 | 353 | Opp Points off Turnovers/Game | 308 | 14.9 |
| 74.9 | 303 | Opp Possessions per Game | 341 | 71.1 |
| 12.1 | 190 | Opp Turnovers per Game | 44 | 13.9 |
| 16.3% | 270 | Opp Turnover Rate | 112 | 19.4% |
| 19.2 | 106 | Opp Fouls per Game | 45 | 18.7 |
Betting lines not available.