| JMU | Rank | Stat | Rank | ARST |
|---|---|---|---|---|
| 76.8 | 206 | Points per Game | 155 | 79.4 |
| 44.7% | 219 | Field Goal % | 287 | 42.8% |
| 37.2% | 66 | Three Point % | 326 | 28.6% |
| 74.8% | 83 | Free Throw % | 12 | 79.7% |
| 53.9% | 119 | Effective FG % | 289 | 48.9% |
| 57.6% | 134 | True Shooting % | 213 | 55.0% |
| 29.9% | 305 | Free Throw Rate | 127 | 39.1% |
| 35.6 | 232 | Total Rebounds/Game | 105 | 39.1 |
| 11.0 | 100 | Offensive Rebounds/Game | 57 | 13.4 |
| 14.9 | 160 | Assists per Game | 207 | 14.0 |
| 5.4 | 318 | Steals per Game | 145 | 7.6 |
| 4.9 | 42 | Blocks per Game | 326 | 2.1 |
| 8.9 | 215 | Fast Break Points/Game | 187 | 10.8 |
| 10.8 | 288 | Points off Turnovers/Game | 272 | 12.4 |
| 67.7 | 56 | Possessions per Game | 68 | 74.4 |
| 11.1 | 225 | Turnovers per Game | 338 | 15.5 |
| 16.2% | 116 | Turnover Rate | 311 | 20.5% |
| 20.4 | 355 | Fouls per Game | 324 | 21.1 |
| JMU | Rank | Stat | Rank | ARST |
|---|---|---|---|---|
| 76.3 | 237 | Opp Points per Game | 323 | 81.9 |
| 44.1% | 214 | Opp Field Goal % | 294 | 46.2% |
| 33.5% | 224 | Opp Three Point % | 134 | 31.3% |
| 50.6% | 212 | Opp Effective FG % | 248 | 51.9% |
| 56.0% | 256 | Opp True Shooting % | 252 | 55.9% |
| 44.9% | 331 | Opp Free Throw Rate | 287 | 41.8% |
| 36.1 | 241 | Opp Total Rebounds/Game | 212 | 35.4 |
| 11.3 | 319 | Opp Offensive Rebounds/Game | 257 | 11.4 |
| 24.8 | 321 | Opp Defensive Rebounds/Game | 224 | 24.0 |
| 5.8 | 184 | Opp Steals per Game | 325 | 8.5 |
| 3.0 | 220 | Opp Blocks per Game | 276 | 3.8 |
| 9.1 | 207 | Opp Fast Break Points/Game | 298 | 12.5 |
| 13.1 | 254 | Opp Points off Turnovers/Game | 353 | 19.5 |
| 68.0 | 313 | Opp Possessions per Game | 303 | 74.9 |
| 10.2 | 228 | Opp Turnovers per Game | 190 | 12.1 |
| 15.0% | 326 | Opp Turnover Rate | 270 | 16.3% |
| 15.8 | 170 | Opp Fouls per Game | 106 | 19.2 |
Betting lines not available.