| OKST | Rank | Stat | Rank | ASU |
|---|---|---|---|---|
| 88.9 | 15 | Points per Game | 111 | 80.8 |
| 48.9% | 41 | Field Goal % | 164 | 45.7% |
| 35.8% | 87 | Three Point % | 235 | 32.9% |
| 75.3% | 72 | Free Throw % | 80 | 75.0% |
| 55.5% | 59 | Effective FG % | 169 | 52.5% |
| 60.2% | 44 | True Shooting % | 113 | 57.6% |
| 42.1% | 56 | Free Throw Rate | 36 | 43.9% |
| 39.5 | 21 | Total Rebounds/Game | 337 | 34.2 |
| 10.9 | 188 | Offensive Rebounds/Game | 256 | 10.8 |
| 15.9 | 61 | Assists per Game | 302 | 14.1 |
| 7.2 | 82 | Steals per Game | 196 | 7.4 |
| 2.9 | 180 | Blocks per Game | 187 | 4.4 |
| 13.1 | 90 | Fast Break Points/Game | 43 | 16.1 |
| 16.6 | 71 | Points off Turnovers/Game | 108 | 16.4 |
| 75.8 | 26 | Possessions per Game | 191 | 71.8 |
| 13.2 | 290 | Turnovers per Game | 129 | 11.7 |
| 17.4% | 209 | Turnover Rate | 125 | 16.3% |
| 17.4 | 191 | Fouls per Game | 180 | 18.4 |
| OKST | Rank | Stat | Rank | ASU |
|---|---|---|---|---|
| 80.2 | 320 | Opp Points per Game | 309 | 78.8 |
| 42.9% | 142 | Opp Field Goal % | 248 | 44.7% |
| 32.9% | 168 | Opp Three Point % | 262 | 34.7% |
| 50.5% | 195 | Opp Effective FG % | 278 | 52.5% |
| 54.3% | 171 | Opp True Shooting % | 309 | 57.3% |
| 33.0% | 127 | Opp Free Throw Rate | 270 | 39.1% |
| 34.8 | 147 | Opp Total Rebounds/Game | 188 | 35.2 |
| 10.9 | 230 | Opp Offensive Rebounds/Game | 215 | 11.4 |
| 23.9 | 214 | Opp Defensive Rebounds/Game | 127 | 23.8 |
| 6.8 | 210 | Opp Steals per Game | 154 | 6.8 |
| 3.8 | 285 | Opp Blocks per Game | 252 | 3.8 |
| 13.8 | 344 | Opp Fast Break Points/Game | 283 | 12.2 |
| 14.6 | 274 | Opp Points off Turnovers/Game | 216 | 14.3 |
| 75.9 | 340 | Opp Possessions per Game | 171 | 71.7 |
| 12.4 | 162 | Opp Turnovers per Game | 93 | 14.2 |
| 16.2% | 274 | Opp Turnover Rate | 71 | 19.9% |
| 19.8 | 56 | Opp Fouls per Game | 29 | 21.8 |
Betting lines not available.