| LIU | Rank | Stat | Rank | FIU |
|---|---|---|---|---|
| 73.0 | 276 | Points per Game | 100 | 83.0 |
| 48.0% | 91 | Field Goal % | 258 | 43.5% |
| 35.9% | 106 | Three Point % | 166 | 34.2% |
| 59.9% | 358 | Free Throw % | 364 | 58.5% |
| 52.5% | 173 | Effective FG % | 254 | 49.9% |
| 55.0% | 216 | True Shooting % | 314 | 51.8% |
| 38.9% | 135 | Free Throw Rate | 258 | 32.4% |
| 33.9 | 284 | Total Rebounds/Game | 37 | 42.2 |
| 11.0 | 277 | Offensive Rebounds/Game | 117 | 16.2 |
| 12.0 | 304 | Assists per Game | 52 | 17.5 |
| 7.4 | 162 | Steals per Game | 24 | 10.2 |
| 5.1 | 31 | Blocks per Game | 30 | 5.2 |
| 11.7 | 205 | Fast Break Points/Game | 303 | 10.5 |
| 13.7 | 290 | Points off Turnovers/Game | 228 | 17.7 |
| 71.3 | 261 | Possessions per Game | 323 | 76.2 |
| 15.4 | 273 | Turnovers per Game | 32 | 11.8 |
| 21.5% | 346 | Turnover Rate | 76 | 15.1% |
| 16.7 | 56 | Fouls per Game | 38 | 18.5 |
| LIU | Rank | Stat | Rank | FIU |
|---|---|---|---|---|
| 79.7 | 292 | Opp Points per Game | 258 | 77.3 |
| 47.6% | 327 | Opp Field Goal % | 112 | 41.3% |
| 33.3% | 215 | Opp Three Point % | 198 | 32.9% |
| 53.3% | 286 | Opp Effective FG % | 122 | 47.8% |
| 55.8% | 243 | Opp True Shooting % | 136 | 52.7% |
| 34.2% | 158 | Opp Free Throw Rate | 112 | 32.0% |
| 36.3 | 250 | Opp Total Rebounds/Game | 344 | 40.3 |
| 13.4 | 273 | Opp Offensive Rebounds/Game | 190 | 13.7 |
| 22.9 | 81 | Opp Defensive Rebounds/Game | 80 | 26.7 |
| 8.1 | 238 | Opp Steals per Game | 57 | 6.8 |
| 4.1 | 253 | Opp Blocks per Game | 179 | 4.0 |
| 9.4 | 104 | Opp Fast Break Points/Game | 37 | 8.5 |
| 19.0 | 306 | Opp Points off Turnovers/Game | 82 | 14.2 |
| 71.6 | 111 | Opp Possessions per Game | 42 | 76.0 |
| 13.3 | 211 | Opp Turnovers per Game | 173 | 16.7 |
| 18.6% | 166 | Opp Turnover Rate | 40 | 22.1% |
| 17.9 | 288 | Opp Fouls per Game | 335 | 18.5 |
Betting lines not available.