| UTAH | Rank | Stat | Rank | BAY |
|---|---|---|---|---|
| 80.6 | 113 | Points per Game | 19 | 88.7 |
| 46.5% | 133 | Field Goal % | 27 | 49.6% |
| 35.1% | 119 | Three Point % | 57 | 36.6% |
| 74.3% | 94 | Free Throw % | 145 | 73.1% |
| 53.5% | 125 | Effective FG % | 40 | 56.4% |
| 57.7% | 108 | True Shooting % | 41 | 60.3% |
| 36.0% | 187 | Free Throw Rate | 82 | 40.6% |
| 35.4 | 134 | Total Rebounds/Game | 178 | 40.4 |
| 10.6 | 268 | Offensive Rebounds/Game | 48 | 13.9 |
| 14.3 | 164 | Assists per Game | 128 | 17.3 |
| 6.2 | 306 | Steals per Game | 255 | 6.9 |
| 3.7 | 79 | Blocks per Game | 127 | 5.2 |
| 11.8 | 169 | Fast Break Points/Game | 56 | 15.5 |
| 12.4 | 313 | Points off Turnovers/Game | 261 | 13.6 |
| 67.1 | 290 | Possessions per Game | 202 | 71.4 |
| 11.4 | 101 | Turnovers per Game | 130 | 11.7 |
| 15.7% | 89 | Turnover Rate | 133 | 16.4% |
| 18.1 | 160 | Fouls per Game | 58 | 16.0 |
| UTAH | Rank | Stat | Rank | BAY |
|---|---|---|---|---|
| 80.7 | 327 | Opp Points per Game | 210 | 74.6 |
| 46.8% | 316 | Opp Field Goal % | 99 | 42.0% |
| 33.1% | 184 | Opp Three Point % | 169 | 33.0% |
| 52.3% | 268 | Opp Effective FG % | 84 | 48.1% |
| 55.8% | 252 | Opp True Shooting % | 67 | 51.7% |
| 33.1% | 130 | Opp Free Throw Rate | 23 | 26.4% |
| 36.9 | 225 | Opp Total Rebounds/Game | 86 | 33.4 |
| 12.1 | 270 | Opp Offensive Rebounds/Game | 332 | 13.2 |
| 24.9 | 181 | Opp Defensive Rebounds/Game | 15 | 20.1 |
| 6.1 | 85 | Opp Steals per Game | 164 | 6.9 |
| 4.1 | 296 | Opp Blocks per Game | 174 | 3.3 |
| 11.1 | 222 | Opp Fast Break Points/Game | 320 | 13.4 |
| 13.1 | 146 | Opp Points off Turnovers/Game | 184 | 13.8 |
| 67.2 | 77 | Opp Possessions per Game | 168 | 71.5 |
| 10.7 | 328 | Opp Turnovers per Game | 261 | 11.8 |
| 15.0% | 326 | Opp Turnover Rate | 265 | 16.4% |
| 17.2 | 272 | Opp Fouls per Game | 97 | 20.2 |
Betting lines not available.