| WOF | Rank | Stat | Rank | FUR |
|---|---|---|---|---|
| 79.3 | 133 | Points per Game | 170 | 77.6 |
| 44.0% | 256 | Field Goal % | 79 | 47.6% |
| 35.3% | 109 | Three Point % | 259 | 32.2% |
| 71.5% | 204 | Free Throw % | 358 | 63.4% |
| 52.2% | 179 | Effective FG % | 60 | 55.5% |
| 56.3% | 175 | True Shooting % | 126 | 57.4% |
| 39.4% | 111 | Free Throw Rate | 277 | 31.9% |
| 36.2 | 194 | Total Rebounds/Game | 98 | 40.1 |
| 12.6 | 71 | Offensive Rebounds/Game | 101 | 12.2 |
| 14.8 | 123 | Assists per Game | 109 | 17.1 |
| 6.8 | 325 | Steals per Game | 340 | 5.8 |
| 3.5 | 139 | Blocks per Game | 205 | 3.4 |
| 8.8 | 271 | Fast Break Points/Game | 116 | 12.4 |
| 13.8 | 191 | Points off Turnovers/Game | 240 | 13.1 |
| 68.2 | 177 | Possessions per Game | 160 | 68.7 |
| 10.4 | 77 | Turnovers per Game | 274 | 12.9 |
| 15.3% | 70 | Turnover Rate | 285 | 18.9% |
| 17.2 | 171 | Fouls per Game | 17 | 13.8 |
| WOF | Rank | Stat | Rank | FUR |
|---|---|---|---|---|
| 76.9 | 270 | Opp Points per Game | 85 | 69.5 |
| 46.4% | 308 | Opp Field Goal % | 79 | 41.5% |
| 37.5% | 354 | Opp Three Point % | 181 | 33.1% |
| 53.2% | 295 | Opp Effective FG % | 91 | 48.2% |
| 57.4% | 313 | Opp True Shooting % | 54 | 51.2% |
| 33.6% | 144 | Opp Free Throw Rate | 10 | 23.3% |
| 34.4 | 121 | Opp Total Rebounds/Game | 35 | 32.8 |
| 10.4 | 182 | Opp Offensive Rebounds/Game | 155 | 10.2 |
| 23.9 | 213 | Opp Defensive Rebounds/Game | 137 | 22.6 |
| 6.1 | 130 | Opp Steals per Game | 342 | 8.6 |
| 3.1 | 158 | Opp Blocks per Game | 185 | 3.2 |
| 8.0 | 80 | Opp Fast Break Points/Game | 161 | 9.6 |
| 12.0 | 128 | Opp Points off Turnovers/Game | 248 | 14.1 |
| 68.5 | 199 | Opp Possessions per Game | 204 | 68.6 |
| 11.6 | 214 | Opp Turnovers per Game | 280 | 10.8 |
| 17.0% | 222 | Opp Turnover Rate | 297 | 15.8% |
| 17.9 | 159 | Opp Fouls per Game | 217 | 16.9 |
Betting lines not available.