| WOF | Rank | Stat | Rank | FUR |
|---|---|---|---|---|
| 77.6 | 186 | Points per Game | 283 | 72.8 |
| 44.2% | 235 | Field Goal % | 148 | 46.3% |
| 32.5% | 223 | Three Point % | 321 | 28.9% |
| 72.3% | 153 | Free Throw % | 360 | 59.4% |
| 51.7% | 194 | Effective FG % | 132 | 53.5% |
| 56.3% | 161 | True Shooting % | 218 | 54.9% |
| 44.2% | 58 | Free Throw Rate | 324 | 28.2% |
| 37.0 | 193 | Total Rebounds/Game | 97 | 39.2 |
| 11.6 | 142 | Offensive Rebounds/Game | 83 | 12.8 |
| 15.8 | 124 | Assists per Game | 109 | 16.1 |
| 5.4 | 324 | Steals per Game | 343 | 5.0 |
| 3.8 | 131 | Blocks per Game | 209 | 3.2 |
| 8.9 | 260 | Fast Break Points/Game | 281 | 8.4 |
| 11.4 | 311 | Points off Turnovers/Game | 291 | 12.0 |
| 68.8 | 146 | Possessions per Game | 173 | 67.0 |
| 11.6 | 171 | Turnovers per Game | 272 | 13.5 |
| 17.1% | 162 | Turnover Rate | 292 | 20.0% |
| 16.5 | 151 | Fouls per Game | 37 | 13.9 |
| WOF | Rank | Stat | Rank | FUR |
|---|---|---|---|---|
| 78.8 | 278 | Opp Points per Game | 113 | 69.6 |
| 46.2% | 295 | Opp Field Goal % | 203 | 43.9% |
| 35.5% | 284 | Opp Three Point % | 165 | 32.2% |
| 53.2% | 283 | Opp Effective FG % | 198 | 50.3% |
| 57.1% | 284 | Opp True Shooting % | 176 | 53.7% |
| 29.7% | 84 | Opp Free Throw Rate | 44 | 26.9% |
| 33.2 | 121 | Opp Total Rebounds/Game | 35 | 30.4 |
| 9.5 | 129 | Opp Offensive Rebounds/Game | 50 | 8.2 |
| 23.8 | 219 | Opp Defensive Rebounds/Game | 159 | 22.1 |
| 7.2 | 248 | Opp Steals per Game | 331 | 8.8 |
| 3.5 | 236 | Opp Blocks per Game | 94 | 2.5 |
| 7.9 | 94 | Opp Fast Break Points/Game | 162 | 9.4 |
| 13.1 | 190 | Opp Points off Turnovers/Game | 202 | 13.5 |
| 69.2 | 226 | Opp Possessions per Game | 190 | 66.9 |
| 10.0 | 308 | Opp Turnovers per Game | 286 | 10.5 |
| 14.6% | 337 | Opp Turnover Rate | 301 | 15.7% |
| 18.4 | 138 | Opp Fouls per Game | 243 | 16.2 |
Betting lines not available.