| TCU | Rank | Stat | Rank | COLO |
|---|---|---|---|---|
| 79.8 | 125 | Points per Game | 45 | 85.5 |
| 45.9% | 152 | Field Goal % | 38 | 49.1% |
| 35.0% | 126 | Three Point % | 65 | 36.3% |
| 72.7% | 157 | Free Throw % | 12 | 78.1% |
| 52.4% | 172 | Effective FG % | 77 | 54.9% |
| 56.6% | 159 | True Shooting % | 45 | 60.1% |
| 36.4% | 179 | Free Throw Rate | 49 | 42.5% |
| 35.7 | 227 | Total Rebounds/Game | 183 | 37.2 |
| 11.4 | 210 | Offensive Rebounds/Game | 236 | 11.1 |
| 16.6 | 114 | Assists per Game | 32 | 16.2 |
| 7.9 | 45 | Steals per Game | 283 | 6.5 |
| 5.7 | 17 | Blocks per Game | 110 | 3.9 |
| 16.0 | 44 | Fast Break Points/Game | 42 | 16.2 |
| 16.4 | 104 | Points off Turnovers/Game | 221 | 14.2 |
| 65.8 | 309 | Possessions per Game | 201 | 71.4 |
| 11.2 | 96 | Turnovers per Game | 45 | 10.4 |
| 15.9% | 99 | Turnover Rate | 35 | 14.5% |
| 16.6 | 76 | Fouls per Game | 93 | 16.9 |
| TCU | Rank | Stat | Rank | COLO |
|---|---|---|---|---|
| 69.0 | 76 | Opp Points per Game | 291 | 77.6 |
| 42.8% | 134 | Opp Field Goal % | 251 | 44.8% |
| 33.3% | 190 | Opp Three Point % | 337 | 36.5% |
| 48.8% | 109 | Opp Effective FG % | 248 | 51.7% |
| 52.3% | 92 | Opp True Shooting % | 230 | 55.3% |
| 30.7% | 81 | Opp Free Throw Rate | 101 | 31.9% |
| 32.8 | 132 | Opp Total Rebounds/Game | 42 | 32.8 |
| 9.7 | 63 | Opp Offensive Rebounds/Game | 124 | 10.4 |
| 23.1 | 96 | Opp Defensive Rebounds/Game | 74 | 22.4 |
| 6.2 | 86 | Opp Steals per Game | 56 | 5.9 |
| 3.5 | 208 | Opp Blocks per Game | 132 | 3.2 |
| 8.8 | 97 | Opp Fast Break Points/Game | 157 | 10.1 |
| 11.8 | 78 | Opp Points off Turnovers/Game | 25 | 10.5 |
| 65.3 | 54 | Opp Possessions per Game | 159 | 71.0 |
| 14.9 | 61 | Opp Turnovers per Game | 296 | 11.2 |
| 21.2% | 29 | Opp Turnover Rate | 299 | 15.8% |
| 18.5 | 191 | Opp Fouls per Game | 75 | 20.6 |
Betting lines not available.